Зачет пилотов

Поз. Пилот 2018-19: Ад-Дирия, Саудовская Аравия2018-19: Марракеш, Марокко2018-19: Сантьяго, Чили2018-19: Мехико, Мексика2018-19: Гонконг, Китай2018-19: Санья, Китай2018-19: Рим, Италия2018-19: Париж, Франция2018-19: Монте-Карло, Монако2018-19: Берлин, Германия2018-19: Берн, Швейцария2018-19: Нью-Йорк, США2018-19: Нью-Йорк, США (2) Очки
1 2 Великобритания Сэм Бёрд -1825---------- 43
2 64 Бельгия Жером д'Амброзио 15251---------- 41
3 28 Португалия Антонио Феликс да Кошта 28------------ 28
4 25 Франция Жан-Эрик Вернь 1810----------- 28
5 4 Бельгия Робин Фряйнс -1810---------- 28
6 20 Новая Зеландия Митч Эванс 1228---------- 22
7 66 Германия Даниэль Абт 4116---------- 21
8 36 Германия Андре Лоттерер 118----------- 19
9 27 Лондон Александр Симс -126---------- 18
10 94 Германия Паскаль Верляйн --18---------- 18
11 23 Монако Себастьен Буэми 843---------- 15
12 48 Италия Эдоардо Мортара --12---------- 12
13 11 Бразилия Лукас ди Грасси 27----------- 9
14 22 Великобритания Оливер Роуленд 6------------ 6
15 16 Великобритания Оливер Терви --4---------- 4
16 7 Аргентина Хосе Мария Лопес --2---------- 2
17 3 Бразилия Нельсон Пике-мл. 1------------ 1
18 6 Германия Максимилиан Гюнтер ------------- 0
19 5 Бельгия Стоффель Вандорн ------------- 0
20 17 Великобритания Гэри Паффетт ------------- 0
21 8 Франция Том Диллманн ------------- 0
22 94 Швеция Феликс Розенквист ------------- 0
23 19 Бразилия Фелипе Масса ------------- 0
Система начисления очков
  • 1 место = 25 очков;
  • 2 место = 18 очков;
  • 3 место = 15 очков;
  • 4 место = 12 очков;
  • 5 место = 10 очков;
  • 6 место =  8 очков;
  • 7 место = 6 очков;
  • 8 место = 4 очков;
  • 9 место = 2 очка;
  • 10 место = 1 очко;
  • Поул-позиция = 3 очка;
  • Быстрый круг в гонке = 1 очко (с третьего сезона).

Подробнее о системе начисления очков в Формуле Е - в разделе "Правила чемпионата".