Этап 3, 2018-19: Сантьяго, Чили
еПри 48
26 января 2019 (окончен)
Полное видео этапа: смотреть- Трасса ПАРК О'ХИГГИНС
- Достопримечательности
- Южноамериканская изюминка Центрального рынка ла Вега
- Заблудиться в районе Barrio Lastarria
- Поднимитесь на вершину Серро-Сан-Кристобаль (по канатной дороге)
- Чувствуйте себя как дома в La Moneda
- Результаты
- 2018-19: Сантьяго, Чили , гонка
- 2018-19: Сантьяго, Чили , квалификация
Сантья́го — город, столица Чили. Представляет собой конгломерат 37 разрозненных коммун без единого органа управления.
Население — 5,4 млн человек (2002), или 36 % населения страны, один из крупнейших городов Южной Америки.
Не многие города в мире могут предложить 35-градусную жару на земле, в то время как заснеженные вершины гор Анд блестят на заднем плане, не так ли? Но Сантьяго далек от обычного города. С населением более шести миллионов человек Сантьяго – что означает ‘Сент-Джеймс’ – является одним из лучших городов Южной Америки и домом для Чемпионата ABB FIA Formula E во второй раз в истории серии в субботу, 26 января.
За несколько дней до того, как Парк О'Хиггинс, названный в честь одного из отцов-основателей Чили – примет третий раунд чемпионата, мы собрали данные о лучших вещах, которые можно увидеть и сделать в столице Чили.
к оглавлению ↑Трасса ПАРК О'ХИГГИНС
Трасса вьется вокруг парка О'Хиггинс. Длина 2.348 км 14 поворотов.
Достопримечательности
Южноамериканская изюминка Центрального рынка ла Вега
Попробуйте традиционный перуанский перец, купите килограмм свежей клубники на солнце или отправляйтесь в город на традиционную чилийскую кухню в обеденной зоне рынка.
Заблудиться в районе Barrio Lastarria
Благодаря своей ухоженной европейской архитектуре, мощеным улицам и покрытым виноградной лозой зданиям, восходящим ко временам испанского правления, район Ластаррия предлагает одни из лучших возможностей для фотографии в Сантьяго.
к оглавлению ↑
Поднимитесь на вершину Серро-Сан-Кристобаль (по канатной дороге)
Без сомнения, лучший способ увидеть город (если у вас нет вертолета под рукой) с вершины Серро Сан-Кристобаль. На высоте 850 метров над уровнем моря, это идеальная смотровая площадка, чтобы осмотреть достопримечательности Сантьяго на фоне потрясающих Анд.
к оглавлению ↑Чувствуйте себя как дома в La Moneda
Ла Монеда – президентский дворец Сантьяго – один из лучших образцов европейской архитектуры в городе. Гордо восседая в центре города, отправляйтесь посмотреть на военный спектакль смены караула в 10: 00 утра поочередно.
Результаты
2018-19: Сантьяго, Чили , гонка
Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 36 | 47:02.511 | 1:12.004 | 25 | |
2 | 2 | 94 | П. Верляйн | Mahindra | 36 | +06.489 | 1:11.585 | 18 | |
3 | 3 | 66 | Д. Абт БК | ABT | 36 | +14.529 | 1:11.263 | 16 | |
4 | 6 | 48 | Э. Мортара | Venturi | 36 | +17.056 | 1:12.152 | 12 | |
5 | 16 | 4 | Р. Фряйнс | Virgin | 36 | +20.276 | 1:11.943 | 10 | |
6 | 11 | 20 | М. Эванс | Jaguar | 36 | +23.755 | 1:12.238 | 8 | |
7 | 8 | 27 | А. Симс | Andretti | 36 | +27.590 | 1:12.214 | 6 | |
8 | 18 | 16 | О. Терви | NEXTEV | 36 | +45.059 | 1:13.034 | 4 | |
9 | 10 | 7 | Х.М. Лопес | Dragon | 36 | +45.376 | 1:11.619 | 2 | |
10 | 20 | 64 | Ж. д'Амброзио | Mahindra | 36 | +46.984 | 1:12.018 | 1 | |
11 | 19 | 3 | Н. Пике-мл. | Jaguar | 36 | +48.635 | 1:12.908 | ||
12 | 22 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 36 | +1:03.552 | 1:11.519 | ||
13 | 14 | 36 | А. Лоттерер | TECHEETAH | 36 | +1:19.706 | 1:11.936 | ||
14 | 15 | 17 | Г. Паффетт | HWA | 35 | +1 круг | 1:13.350 | ||
15 | 13 | 22 | О. Роуленд * | e.dams | 31 | +5 кругов | 1:12.284 | ||
16 | 17 | 28 | А.Ф. да Кошта * | Andretti | 23 | +13 кругов | 1:12.089 | ||
17 | 12 | 25 | Ж. Вернь * | TECHEETAH | 22 | +14 кругов | 1:12.411 | ||
18 | 1 | 23 | С. Буэми П * | e.dams | 21 | +15 кругов | 1:12.255 | 3 | |
19 | 5 | 5 | С. Вандорн * | HWA | 17 | +19 кругов | 1:13.095 | ||
20 | 7 | 6 | М. Гюнтер * | Dragon | 12 | +24 кругов | 1:12.552 | ||
21 | 9 | 19 | Ф. Масса * | Venturi | 12 | +24 кругов | 1:13.093 | ||
22 | 21 | 8 | Т. Диллманн * | NEXTEV | 10 | +26 кругов | 1:13.172 |
* №22 ( О. Роуленд ) , №28 ( А.Ф. да Кошта ) , №25 ( Ж. Вернь ) , №23 ( С. Буэми ) , №5 ( С. Вандорн ) , №6 ( М. Гюнтер ) , №19 ( Ф. Масса ) , №8 ( Т. Диллманн ) NOT CLASSIFIED
2018-19: Сантьяго, Чили , квалификация
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | С. Буэми * | e.dams | 1:08.816 | |
2 | 94 | П. Верляйн * | Mahindra | +00.109 | |
3 | 66 | Д. Абт * | ABT | +00.142 | |
4 | 2 | С. Бёрд * | Virgin | +00.437 | |
5 | 5 | С. Вандорн * | HWA | +00.146 | |
6 | 48 | Э. Мортара | Venturi | +00.226 | |
7 | 6 | М. Гюнтер | Dragon | +00.327 | |
8 | 27 | А. Симс | Andretti | +00.331 | |
9 | 19 | Ф. Масса | Venturi | +00.352 | |
10 | 7 | Х.М. Лопес | Dragon | +00.385 | |
11 | 20 | М. Эванс | Jaguar | +00.419 | |
12 | 25 | Ж. Вернь | TECHEETAH | +00.491 | |
13 | 22 | О. Роуленд | e.dams | +00.549 | |
14 | 36 | А. Лоттерер | TECHEETAH | +00.669 | |
15 | 17 | Г. Паффетт | HWA | +00.689 | |
16 | 4 | Р. Фряйнс | Virgin | +00.689 | |
17 | 28 | А.Ф. да Кошта | Andretti | +00.735 | |
18 | 16 | О. Терви | NEXTEV | +00.829 | |
19 | 3 | Н. Пике-мл. | Jaguar | +00.889 | |
20 | 64 | Ж. д'Амброзио | Mahindra | +01.267 | |
21 | 8 | Т. Диллманн | NEXTEV | +01.442 | |
22 | 11 | Л. ди Грасси * | ABT |
* №23 ( С. Буэми ) , №94 ( П. Верляйн ) , №66 ( Д. Абт ) , №2 ( С. Бёрд ) , №5 ( С. Вандорн ) SUPER POLE
* №11 ( Л. ди Грасси ) NOT CLASSIFIED