Этап 6, Лонг-Бич, США
еПри 6
4 апреля 2015 (окончен)
Вторая из двух гонок Формулы Е в Соединённых Штатах и шестая по счёту в сезоне. Пройдёт она 4 апреля 2015 года, спустя три недели после гонки в Майами. В это время уже начнётся очередной сезон большинства гоночных серий мира.
Лонг Бич и власти этого города испытывают давнюю, крепкую и взаимную любовь к автомобильным гонкам. Этот город в Южной Калифорнии занимает далеко не последнее место на автолюбительской карте мира. Здесь регулярно проходят городские гонки высшего уровня. Гран-при Лонг Бич по традиции проходит каждый год в апреле. Началось всё в далёком 1975 году на нереально монструозных автомобилях класса Формула 5000. Постепенно гонка трансформировалась в Гран-при Запада США Формулы 1. Центральные улицы города принимали эту гонку дольше всех в США - больше, чем Индианаполис, Уоткинс-Глен и другие трассы для классических Гран-при. С 1984 по 2008 год здесь проходил одноимённый Гран-при серии Champ Car, а потом этот чемпионат вновь сошёлся с ИндиКаром.
В 2015 году 4 апреля в Лонг Бич одновременно пройдут заезды американской серии United SportsCar, дрифтерского чемпионата Formula D и небольшой гоночной категории Toyota Pro/Celebrity. Но гвоздём уик-энда, конечно, станет новая, электрическая Формула.
к оглавлению ↑Видео
Гонка на русском
Смотреть на отдельной странице →
Авто-история Лонг-Бич в слайдах
Формула Е в США: особенности гонки на электромобилях в Лонг Бич
Э-при Формулы Е в Лонг Бич - шестой этап первого сезона. Пройдёт он весной, 4 апреля, став вторым этапом чемпионата на американской земле.
Трасса для Формулы Е - современный вариант легендарного городского автодрома Лонг Бич в Южной Калифорнии. Это место приняло больше всего гонок Формулы 1 - с 1976 по 1983 годы. Затем здесь ежегодно проходили этапы серии CART, Champ Car и IndyCar. Конфигурация трассы для Формулы Е составляет 2,1 км в длину и состоит из 7 поворотов. В гонке будет 39 кругов.
Стартовая прямая находится на улице Marina, затем по часовой стрелке проходит по Радужной Лагуне. Потом гонщики возвращаются на классическую трассу в районе улицы South Pine Avenue. Не забыли дизайнеры и о классической правой шпильке, которая вновь выведет электромобили Формулы Е к финишной черте.
А вот "обычная" конфигурация трассы Лонг Бич, которая используется для гонок IndyCar и многих других. Её длина - 3,44 км. Она бы вполне подошла и для манёвренных машин-электромобилей класса Формула Е, но в этом случае была бы ясно видна очень небольшая скорость и производительность болидов Spark-Renault SRT_01E. Организаторы чемпионата хотя и не скрывают технические характеристики машины, но стараются напрямую не сравнивать её скорость ни с одной другой известной серией в мире. Возможно, поэтому ни одна гонка Формулы Е не проходит на стационарных автодромах.
к оглавлению ↑Результаты
Лонг-Бич, США , гонка
Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 99 | Н. Пике-мл. FB | NEXTEV | 39 | 46:01.971 | 59.400 | 32 | 25 |
2 | 5 | 27 | Ж. Вернь FB | Andretti | 39 | +01.705 | 59.574 | 28 | 18 |
3 | 4 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 39 | +02.994 | 59.371 | 24 | 15 |
4 | 10 | 9 | С. Буэми | e.dams | 39 | +03.518 | 59.610 | 28 | 12 |
5 | 12 | 21 | Б. Сенна | Mahindra | 39 | +08.844 | 59.459 | 27 | 10 |
6 | 8 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 39 | +13.460 | 59.583 | 19 | 8 |
7 | 7 | 55 | А.Ф. да Кошта | Aguri | 39 | +16.171 | 59.530 | 27 | 6 |
8 | 14 | 3 | Х. Альгерсуари | Virgin | 39 | +17.975 | 59.631 | 29 | 4 |
9 | 17 | 6 | Л. Дюваль | Dragon | 39 | +18.436 | 59.239 | 31 | 2 |
10 | 9 | 30 | С. Сарразин | Venturi | 39 | +20.418 | 59.768 | 27 | 1 |
11 | 15 | 23 | Н. Хайдфельд | Venturi | 39 | +21.326 | 59.791 | 25 | |
12 | 18 | 5 | К. Чандхок | Mahindra | 39 | +32.917 | 1:00.133 | 35 | |
13 | 20 | 18 | В. Лиуцци | Trulli | 39 | +38.592 | 59.956 | 31 | |
14 | 2 | 8 | Н. Прост БК | e.dams | 39 | +42.375 | 58.973 | 34 | 2 |
15 | 1 | 66 | Д. Абт П | ABT | 39 | +44.361 | 59.747 | 15 | 3 |
16 | 16 | 28 | Ш. Пик | NEXTEV | 39 | +58.125 | 59.379 | 33 | |
17 | 19 | 77 | С. Дюран | Aguri | 27 | +12 кругов | 1:00.252 | 26 | |
18 | 11 | 2 | С. Бёрд FB | Virgin | 22 | +17 кругов | 59.241 | 13 | |
19 | 13 | 10 | Я. Трулли | Trulli | 7 | +32 кругов | 1:01.409 | 3 | |
20 | 6 | 28 | С. Спид | Andretti | 3 | +36 кругов | 1:00.810 | 3 |
* №99 ( Н. Пике-мл. ) , №27 ( Ж. Вернь ) , №2 ( С. Бёрд ) fanboost
Лонг-Бич, США , квалификация
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | С. Буэми * | e.dams | 8 | 56.853 |
2 | 66 | Д. Абт | ABT | 8 | +00.084 |
3 | 8 | Н. Прост | e.dams | 6 | +00.091 |
4 | 99 | Н. Пике-мл. | NEXTEV | 6 | +00.121 |
5 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 5 | +00.230 |
6 | 27 | Ж. Вернь | Andretti | 7 | +00.253 |
7 | 55 | А.Ф. да Кошта * | Aguri | 6 | +00.296 |
8 | 28 | С. Спид | Andretti | 7 | +00.303 |
9 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 8 | +00.331 |
10 | 30 | С. Сарразин | Venturi | 7 | +00.408 |
11 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 6 | +00.451 |
12 | 21 | Б. Сенна | Mahindra | 6 | +00.494 |
13 | 10 | Я. Трулли | Trulli | 6 | +00.564 |
14 | 3 | Х. Альгерсуари | Virgin | 5 | +00.596 |
15 | 23 | Н. Хайдфельд | Venturi | 6 | +00.655 |
16 | 28 | Ш. Пик | NEXTEV | 6 | +00.965 |
17 | 6 | Л. Дюваль | Dragon | 5 | +01.052 |
18 | 5 | К. Чандхок | Mahindra | 8 | +01.068 |
19 | 77 | С. Дюран | Aguri | 5 | +01.097 |
20 | 18 | В. Лиуцци | Trulli | 2 | +15.960 |
* №9 ( С. Буэми ) , №55 ( А.Ф. да Кошта ) Штраф: удален результат последнего круга, за перерасход электричества
Лонг-Бич, США , практика 3
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 4 | 57.293 |
2 | 27 | Ж. Вернь | Andretti | 7 | +00.304 |
3 | 8 | Н. Прост | e.dams | 18 | +00.344 |
4 | 99 | Н. Пике-мл. | NEXTEV | 8 | +00.382 |
5 | 28 | С. Спид | Andretti | 13 | +00.394 |
6 | 55 | А.Ф. да Кошта | Aguri | 9 | +00.401 |
7 | 30 | С. Сарразин | Venturi | 20 | +00.465 |
8 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 5 | +00.524 |
9 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 6 | +00.680 |
10 | 6 | Л. Дюваль | Dragon | 6 | +00.689 |
11 | 21 | Б. Сенна | Mahindra | 7 | +00.728 |
12 | 5 | К. Чандхок | Mahindra | 10 | +00.734 |
13 | 3 | Х. Альгерсуари | Virgin | 18 | +00.745 |
14 | 10 | Я. Трулли | Trulli | 20 | +00.881 |
15 | 28 | Ш. Пик | NEXTEV | 15 | +01.007 |
16 | 23 | Н. Хайдфельд | Venturi | 8 | +01.245 |
17 | 77 | С. Дюран | Aguri | 13 | +01.290 |
18 | 66 | Д. Абт | ABT | 4 | +01.512 |
19 | 9 | С. Буэми | e.dams | 19 | +01.629 |
20 | 18 | В. Лиуцци | Trulli | 16 | +02.792 |
Лонг-Бич, США , практика 2
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 14 | 57.305 |
2 | 9 | С. Буэми | e.dams | 18 | +00.773 |
3 | 8 | Н. Прост | e.dams | 18 | +01.148 |
4 | 30 | С. Сарразин | Venturi | 16 | +01.149 |
5 | 66 | Д. Абт | ABT | 5 | +01.308 |
6 | 28 | С. Спид | Andretti | 13 | +02.003 |
7 | 99 | Н. Пике-мл. | NEXTEV | 17 | +02.192 |
8 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 17 | +02.345 |
9 | 6 | Л. Дюваль | Dragon | 18 | +02.431 |
10 | 55 | А.Ф. да Кошта | Aguri | 13 | +02.451 |
11 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 17 | +02.623 |
12 | 23 | Н. Хайдфельд | Venturi | 15 | +02.704 |
13 | 27 | Ж. Вернь | Andretti | 6 | +02.760 |
14 | 5 | К. Чандхок | Mahindra | 17 | +02.823 |
15 | 77 | С. Дюран | Aguri | 14 | +02.975 |
16 | 10 | Я. Трулли | Trulli | 16 | +03.043 |
17 | 3 | Х. Альгерсуари | Virgin | 17 | +03.235 |
18 | 21 | Б. Сенна | Mahindra | 6 | +04.033 |
19 | 28 | Ш. Пик | NEXTEV | 6 | +07.230 |
20 | 18 | В. Лиуцци | Trulli | 3 | +11.225 |
Лонг-Бич, США , практика 1
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Н. Пике-мл. | NEXTEV | 18 | 59.723 |
2 | 21 | Б. Сенна | Mahindra | 18 | +00.254 |
3 | 28 | С. Спид | Andretti | 9 | +00.314 |
4 | 27 | Ж. Вернь | Andretti | 11 | +00.351 |
5 | 66 | Д. Абт | ABT | 12 | +00.374 |
6 | 9 | С. Буэми | e.dams | 12 | +00.396 |
7 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 13 | +00.434 |
8 | 30 | С. Сарразин | Venturi | 12 | +00.444 |
9 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 14 | +00.473 |
10 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 14 | +00.527 |
11 | 5 | К. Чандхок | Mahindra | 13 | +00.683 |
12 | 8 | Н. Прост | e.dams | 13 | +00.699 |
13 | 55 | А.Ф. да Кошта | Aguri | 13 | +01.194 |
14 | 28 | Ш. Пик | NEXTEV | 14 | +01.265 |
15 | 77 | С. Дюран | Aguri | 15 | +01.440 |
16 | 23 | Н. Хайдфельд | Venturi | 10 | +01.489 |
17 | 18 | В. Лиуцци | Trulli | 14 | +01.534 |
18 | 10 | Я. Трулли | Trulli | 14 | +01.724 |
19 | 3 | Х. Альгерсуари | Virgin | 10 | +01.733 |
20 | 6 | Л. Дюваль | Dragon | 11 | +01.849 |