Этап 7, Монте-Карло, Монако
еПри 7
9 мая 2015 (окончен)
Видео
Яркие моменты гонки
Смотреть на отдельной странице →
Гонка
Смотреть на отдельной странице →
Результаты
Монте-Карло, Монако , гонка
| Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | e.dams | 47 | 48:05.225 | 56.100 | 41 | 28 | |
| 2 | 2 | 11 | ABT | 47 | +02.154 | 56.056 | 44 | 18 | |
| 3 | 4 | 99 | NEXTEV | 47 | +04.634 | 55.657 | 38 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | Virgin | 47 | +04.801 | 56.286 | 36 | 12 | |
| 5 | 3 | 7 | Dragon | 47 | +05.881 | 56.067 | 42 | 10 | |
| 6 | 6 | 8 | e.dams | 47 | +11.032 | 56.389 | 36 | 8 | |
| 7 | 8 | 30 | Venturi | 47 | +26.472 | 56.586 | 31 | 6 | |
| 8 | 13 | 28 | Andretti | 47 | +41.138 | 56.091 | 47 | ||
| 9 | 18 | 28 | NEXTEV | 47 | +49.538 | 56.761 | 29 | 4 | |
| 10 | 19 | 55 | Aguri | 47 | +52.658 | 56.972 | 9 | 2 | |
| 11 | 16 | 23 | Venturi | 47 | +52.936 | 56.528 | 31 | 1 | |
| 12 | 12 | 10 | Trulli | 47 | +58.984 | 57.214 | 28 | ||
| 13 | 20 | 5 | Mahindra | 46 | +1 круг | 56.531 | 41 | ||
| 14 | 15 | 18 | Trulli | 36 | +11 кругов | 57.218 | 32 | ||
| 15 | 11 | 27 | Andretti | 33 | +14 кругов | 55.157 | 32 | 2 | |
| 16 | 9 | 77 | Aguri | 28 | +19 кругов | 56.426 | 23 | ||
| 17 | 14 | 6 | Dragon | 24 | +23 кругов | 55.891 | 19 | ||
| 18 | 5 | 66 | ABT | 14 | +33 кругов | 56.956 | 14 | ||
| 19 | 17 | 3 | Virgin | ||||||
| 20 | 7 | 21 | Mahindra |
* №99 ( Н. Пике-мл. ) , №27 ( Ж. Вернь ) , №77 ( С. Дюран ) fanboost
* №28 ( С. Спид ) штраф: 33-секундное пенальти за перерасход электричества
Монте-Карло, Монако , квалификация
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | e.dams | 6 | 53.478 | |
| 2 | 11 | ABT | 7 | +00.191 | |
| 3 | 7 | Dragon | 8 | +00.224 | |
| 4 | 99 | NEXTEV | 6 | +00.234 | |
| 5 | 6 | Dragon | 6 | +00.326 | |
| 6 | 66 | ABT | 7 | +00.413 | |
| 7 | 8 | e.dams | 6 | +00.431 | |
| 8 | 3 | Virgin | 6 | +00.543 | |
| 9 | 21 | Mahindra | 6 | +00.557 | |
| 10 | 23 | Venturi | 9 | +00.651 | |
| 11 | 30 | Venturi | 6 | +00.655 | |
| 12 | 77 | Aguri | 5 | +00.697 | |
| 13 | 2 | Virgin | 6 | +00.775 | |
| 14 | 27 | Andretti | 6 | +00.782 | |
| 15 | 10 | Trulli | 9 | +00.861 | |
| 16 | 28 | Andretti | 6 | +00.869 | |
| 17 | 18 | Trulli | 7 | +00.984 | |
| 18 | 28 | NEXTEV | 6 | +01.174 | |
| 19 | 5 | Mahindra | 5 | +03.460 | |
| 20 | 55 | Aguri | 2 | +01.380 |
* №6 ( Л. Дюваль ) , №3 ( Х. Альгерсуари ) , №5 ( К. Чандхок ) штраф: 10 место на старте за замену системы RESS
* №23 ( Н. Хайдфельд ) перерасход электричества
Монте-Карло, Монако , практика 2
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Mahindra | 17 | 53.770 | |
| 2 | 3 | Virgin | 21 | +00.102 | |
| 3 | 55 | Aguri | 17 | +00.237 | |
| 4 | 7 | Dragon | 19 | +00.419 | |
| 5 | 8 | e.dams | 21 | +00.450 | |
| 6 | 30 | Venturi | 21 | +00.562 | |
| 7 | 9 | e.dams | 21 | +00.603 | |
| 8 | 27 | Andretti | 21 | +00.638 | |
| 9 | 28 | Andretti | 13 | +00.875 | |
| 10 | 99 | NEXTEV | 16 | +00.923 | |
| 11 | 11 | ABT | 10 | +00.974 | |
| 12 | 77 | Aguri | 16 | +00.994 | |
| 13 | 6 | Dragon | 16 | +01.146 | |
| 14 | 10 | Trulli | 16 | +01.206 | |
| 15 | 23 | Venturi | 13 | +01.301 | |
| 16 | 28 | NEXTEV | 19 | +01.354 | |
| 17 | 66 | ABT | 16 | +01.715 | |
| 18 | 2 | Virgin | 15 | +01.942 | |
| 19 | 5 | Mahindra | 13 | +02.211 | |
| 20 | 18 | Trulli | 16 | +02.393 |
Монте-Карло, Монако , практика 1
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | e.dams | 36 | 54.171 | |
| 2 | 9 | e.dams | 36 | +00.115 | |
| 3 | 28 | NEXTEV | 35 | +01.365 | |
| 4 | 55 | Aguri | 31 | +01.748 | |
| 5 | 7 | Dragon | 37 | +01.832 | |
| 6 | 3 | Virgin | 37 | +01.867 | |
| 7 | 2 | Virgin | 26 | +01.899 | |
| 8 | 11 | ABT | 31 | +02.107 | |
| 9 | 30 | Venturi | 30 | +02.186 | |
| 10 | 6 | Dragon | 37 | +02.195 | |
| 11 | 5 | Mahindra | 33 | +02.202 | |
| 12 | 99 | NEXTEV | 36 | +02.217 | |
| 13 | 28 | Andretti | 24 | +02.221 | |
| 14 | 27 | Andretti | 28 | +02.277 | |
| 15 | 21 | Mahindra | 38 | +02.368 | |
| 16 | 66 | ABT | 34 | +02.368 | |
| 17 | 23 | Venturi | 25 | +02.720 | |
| 18 | 18 | Trulli | 26 | +02.839 | |
| 19 | 10 | Trulli | 33 | +02.929 | |
| 20 | 77 | Aguri | 22 | +03.077 |
