Свободные заезды в Лонг Бич
Квалификация Э-при Лонг Бич начнётся в 22:00 по московскому времени, пока что прошли все три 25-минутные сессии практики.
Первая практика Лонг Бич
Первую сессию возглавил Нельсиньо Пике из команды China Racing. Он и Бруно Сенна стали единственными гонщиками, кто смог проехать лучший круг менее, чем за минуту. Лучширй результат составил 59.723 сек.
Из значимых событий первой практики была лишь авария Даниэля Абта ближе к концу. Его болид ударился о стену. Была разбита подвеска, но, вроде, серьёзных повреждений нет. Самым медленным гонщиком стал Лоик Дюваль, его время - 1.01.572.
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Нельсон Пике-мл. | China Racing | 59.723 |
| 2 | Бруно Сенна | Mahindra Racing | +00.254 |
| 3 | Скотт Спид | Andretti Formula E | +00.314 |
| 4 | Жан-Эрик Вернь | Andretti Formula E | +00.351 |
| 5 | Даниэль Абт | Audi Sport ABT | +00.374 |
| 6 | Себастьен Буэми | e.dams-Renault | +00.396 |
| 7 | Жером д'Амброзио | Dragon Racing | +00.434 |
| 8 | Стефан Сарразин | Venturi | +00.444 |
| 9 | Сэм Бёрд | Virgin Racing | +00.473 |
| 10 | Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT | +00.527 |
| 11 | Карун Чандхок | Mahindra Racing | +00.683 |
| 12 | Николя Прост | e.dams-Renault | +00.699 |
| 13 | Антонио Феликс да Кошта | Amlin Aguri | +01.194 |
| 14 | Шарль Пик | China Racing | +01.265 |
| 15 | Сальвадор Дюран | Amlin Aguri | +01.440 |
| 16 | Ник Хайдфельд | Venturi | +01.489 |
| 17 | Витантонио Лиуцци | Trulli | +01.534 |
| 18 | Ярно Трулли | Trulli | +01.724 |
| 19 | Хайме Альгерсуари | Virgin Racing | +01.733 |
| 20 | Лоик Дюваль | Dragon Racing | +01.849 |
Вторая практика Лонг Бич
Во второй сессии было повеселее, да и времена на трассе серьёзно улучшились. Протокол возглавил Лукас ди Грасси. Его лучший круг составил 57.035. Это лучшее время дня. Ближайшего преследователя, Себастьена Буэми, он опередил более чем на секунду – отличный отрыв. Вероятно, Лукас задействовал всю мощь и энергию аккумулятора, в то время как другие больше работали на долгую дистанцию.
Ди Грасси после второй практики рассказал, что после гонки в Майами команда обнаружила и устранила серьёзнейшую проблему. Оказывается, у одной из машин был пробит радиатор и насос толком не работал. Команде пришлось заменить множество узлов. По слухам, проблема носит структурный характер, т.е. вина за неё возложена на производителя машин Формулы Е – компанию Spark.
Среди других интересных событий второй сессии свободных заездов в Лонг Бич: авария Жана-Эрика Верня об стену, когда тот находился на быстром круге. Он ударился как о бетонную стену, так и о временное заграждение из шин. С гонщиком всё в порядке, а с машиной не так хорошо. К счастью, это лишь вторая практика – у механиков будет ещё много времени, чтобы привести всё в порядке. У Шарля Пика во время сессии были какие-то технические проблемы, а Бруно Сенна жаловался на подвеску.
Худший круг у Витантонио Лиуцци – 1.08.530. Явно какие-то проблемы. У Сенны с Пиком также плохие времена из-за поломок.
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT | 57.305 |
| 2 | Себастьен Буэми | e.dams-Renault | +00.773 |
| 3 | Николя Прост | e.dams-Renault | +01.148 |
| 4 | Стефан Сарразин | Venturi | +01.149 |
| 5 | Даниэль Абт | Audi Sport ABT | +01.308 |
| 6 | Скотт Спид | Andretti Formula E | +02.003 |
| 7 | Нельсон Пике-мл. | China Racing | +02.192 |
| 8 | Жером д'Амброзио | Dragon Racing | +02.345 |
| 9 | Лоик Дюваль | Dragon Racing | +02.431 |
| 10 | Антонио Феликс да Кошта | Amlin Aguri | +02.451 |
| 11 | Сэм Бёрд | Virgin Racing | +02.623 |
| 12 | Ник Хайдфельд | Venturi | +02.704 |
| 13 | Жан-Эрик Вернь | Andretti Formula E | +02.760 |
| 14 | Карун Чандхок | Mahindra Racing | +02.823 |
| 15 | Сальвадор Дюран | Amlin Aguri | +02.975 |
| 16 | Ярно Трулли | Trulli | +03.043 |
| 17 | Хайме Альгерсуари | Virgin Racing | +03.235 |
| 18 | Бруно Сенна | Mahindra Racing | +04.033 |
| 19 | Шарль Пик | China Racing | +07.230 |
| 20 | Витантонио Лиуцци | Trulli | +11.225 |
Третья практика, Лонг Бич
И вновь сильнейшим стал Лукас ди Грасси из команды Audi Sport ABT. Он работал в режиме симуляции квалификации, поэтому проехал лишь 4 круга. В принципе, другими задачами команда больше не занималась – лишь последняя проверка, не более.
Больше всех проехали Сарразен и Трулли – по 20 кругов. Они готовились к гонке, поэтому не обращали внимание на быстрые круги. Буэми проехал 19 кругов, Альгерсуари с Простом – по 18. Лучшее время чуть медленнее, чем во второй практике - 57.293. Худший результат у Витантонио Лиуцци - 1.00.085. Все остальные гонщики проезжали круги быстрее, чем за 58 секунд.
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT | 57.293 |
| 2 | Жан-Эрик Вернь | Andretti Formula E | +00.304 |
| 3 | Николя Прост | e.dams-Renault | +00.344 |
| 4 | Нельсон Пике-мл. | China Racing | +00.382 |
| 5 | Скотт Спид | Andretti Formula E | +00.394 |
| 6 | Антонио Феликс да Кошта | Amlin Aguri | +00.401 |
| 7 | Стефан Сарразин | Venturi | +00.465 |
| 8 | Сэм Бёрд | Virgin Racing | +00.524 |
| 9 | Жером д'Амброзио | Dragon Racing | +00.680 |
| 10 | Лоик Дюваль | Dragon Racing | +00.689 |
| 11 | Бруно Сенна | Mahindra Racing | +00.728 |
| 12 | Карун Чандхок | Mahindra Racing | +00.734 |
| 13 | Хайме Альгерсуари | Virgin Racing | +00.745 |
| 14 | Ярно Трулли | Trulli | +00.881 |
| 15 | Шарль Пик | China Racing | +01.007 |
| 16 | Ник Хайдфельд | Venturi | +01.245 |
| 17 | Сальвадор Дюран | Amlin Aguri | +01.290 |
| 18 | Даниэль Абт | Audi Sport ABT | +01.512 |
| 19 | Себастьен Буэми | e.dams-Renault | +01.629 |
| 20 | Витантонио Лиуцци | Trulli | +02.792 |
