Этап 7, 2016-17: Берлин, Германия
еПри 28
10 июня 2017 (окончен)
Полное видео этапа: смотретьТрасса видео:
Результаты
2016-17: Берлин, Германия , гонка
| Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 19 | Mahindra | 44 | 53:19.661 | 1:10.888 | 25 | ||
| 2 | 1 | 11 | ABT | 44 | +02.232 | 1:11.070 | 21 | ||
| 3 | 4 | 23 | Mahindra | 44 | +04.058 | 1:10.948 | 15 | ||
| 4 | 2 | 37 | Virgin | 44 | +13.638 | 1:11.224 | 12 | ||
| 5 | 9 | 8 | e.dams | 44 | +19.068 | 1:11.117 | 10 | ||
| 6 | 8 | 66 | ABT | 44 | +19.799 | 1:11.241 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | Virgin | 44 | +20.065 | 1:10.949 | 6 | ||
| 8 | 6 | 25 | TECHEETAH | 44 | +20.689 | 1:11.352 | 4 | ||
| 9 | 11 | 5 | Venturi | 44 | +39.030 | 1:11.832 | 2 | ||
| 10 | 7 | 88 | NEXTEV | 44 | +40.985 | 1:11.787 | 1 | ||
| 11 | 12 | 4 | TECHEETAH | 44 | +42.682 | 1:11.580 | |||
| 12 | 13 | 3 | NEXTEV | 44 | +42.980 | 1:11.574 | |||
| 13 | 10 | 7 | Dragon | 44 | +45.712 | 1:11.822 | |||
| 14 | 18 | 47 | Jaguar | 44 | +49.658 | 1:11.687 | |||
| 15 | 19 | 6 | Dragon | 44 | +59.010 | 1:12.207 | |||
| 16 | 20 | 28 | Andretti | 44 | +1:00.269 | 1:11.131 | |||
| 17 | 17 | 27 | Andretti | 44 | +1:02.463 | 1:11.616 | |||
| 18 | 15 | 4 | Venturi | 44 | +1:07.695 | 1:11.702 | |||
| 19 | 16 | 20 | Jaguar | 16 | +28 кругов | 1:10.224 | 1 | ||
| 20 | 14 | 9 | e.dams | 44 | +17.888 | 1:10.963 |
* №20 ( М. Эванс ) Не квалифицирован
* №9 ( С. Буэми ) Дисквалифицирован
2016-17: Берлин, Германия , квалификация
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ABT | 5 | 1:08.387 | |
| 2 | 37 | Virgin | 5 | +-38 | |
| 3 | 19 | Mahindra | 5 | +-216 | |
| 4 | 23 | Mahindra | 5 | +-62 | |
| 5 | 2 | Virgin | 5 | +-66 | |
| 6 | 25 | TECHEETAH | 3 | +00.070 | |
| 7 | 88 | NEXTEV | 3 | +00.220 | |
| 8 | 66 | ABT | 3 | +00.233 | |
| 9 | 8 | e.dams | 3 | +00.305 | |
| 10 | 7 | Dragon | 3 | +00.438 | |
| 11 | 5 | Venturi | 3 | +00.459 | |
| 12 | 4 | TECHEETAH | 3 | +00.503 | |
| 13 | 3 | NEXTEV | 3 | +00.574 | |
| 14 | 9 | e.dams | 3 | +00.623 | |
| 15 | 4 | Venturi | 3 | +00.827 | |
| 16 | 20 | Jaguar | 3 | +00.832 | |
| 17 | 27 | Andretti | 3 | +01.243 | |
| 18 | 47 | Jaguar | 3 | +01.511 | |
| 19 | 6 | Dragon | 3 | +01.536 | |
| 20 | 28 | Andretti | 3 | +02.760 |
* №11 ( Л. ди Грасси ) , №37 ( Х.М. Лопес ) , №19 ( Ф. Розенквист ) , №23 ( Н. Хайдфельд ) , №2 ( С. Бёрд ) Супер поул
2016-17: Берлин, Германия , практика 2
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Mahindra | 12 | 1:08.070 | |
| 2 | 19 | Mahindra | 17 | +00.022 | |
| 3 | 5 | Venturi | 24 | +00.244 | |
| 4 | 11 | ABT | 19 | +00.275 | |
| 5 | 4 | TECHEETAH | 9 | +00.345 | |
| 6 | 37 | Virgin | 15 | +00.388 | |
| 7 | 2 | Virgin | 18 | +00.401 | |
| 8 | 25 | TECHEETAH | 3 | +00.485 | |
| 9 | 9 | e.dams | 16 | +00.573 | |
| 10 | 88 | NEXTEV | 18 | +00.591 | |
| 11 | 20 | Jaguar | 16 | +00.705 | |
| 12 | 3 | NEXTEV | 14 | +00.768 | |
| 13 | 6 | Dragon | 11 | +00.798 | |
| 14 | 8 | e.dams | 16 | +00.815 | |
| 15 | 66 | ABT | 21 | +00.859 | |
| 16 | 7 | Dragon | 13 | +00.950 | |
| 17 | 27 | Andretti | 9 | +00.985 | |
| 18 | 4 | Venturi | 18 | +01.140 | |
| 19 | 28 | Andretti | 8 | +01.165 | |
| 20 | 47 | Jaguar | 16 | +01.618 |
2016-17: Берлин, Германия , практика 1
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | e.dams | 16 | 1:08.151 | |
| 2 | 8 | e.dams | 22 | +00.581 | |
| 3 | 19 | Mahindra | 30 | +01.074 | |
| 4 | 37 | Virgin | 22 | +01.218 | |
| 5 | 2 | Virgin | 24 | +01.498 | |
| 6 | 25 | TECHEETAH | 25 | +01.654 | |
| 7 | 20 | Jaguar | 22 | +01.718 | |
| 8 | 23 | Mahindra | 22 | +01.931 | |
| 9 | 11 | ABT | 27 | +01.965 | |
| 10 | 47 | Jaguar | 22 | +01.986 | |
| 11 | 3 | NEXTEV | 22 | +02.050 | |
| 12 | 66 | ABT | 25 | +02.053 | |
| 13 | 4 | TECHEETAH | 25 | +02.062 | |
| 14 | 88 | NEXTEV | 27 | +02.140 | |
| 15 | 27 | Andretti | 25 | +02.185 | |
| 16 | 7 | Dragon | 21 | +02.196 | |
| 17 | 5 | Venturi | 27 | +02.280 | |
| 18 | 6 | Dragon | 18 | +02.318 | |
| 19 | 4 | Venturi | 17 | +02.431 | |
| 20 | 28 | Andretti | 25 | +02.544 |