Этап 8, 2016-17: Берлин, Германия (2)
еПри 29
11 июня 2017 (окончен)
Полное видео этапа: смотретьВторая часть сдвоенного этапа в Берлине...
Круг по трасса с бортовой камеры:
Трасса, видео:
Результаты
2016-17: Берлин, Германия (2) , гонка
| Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | e.dams | 46 | 56:02.155 | 1:11.294 | 25 | ||
| 2 | 1 | 19 | Mahindra | 46 | +07.195 | 1:11.328 | 21 | ||
| 3 | 7 | 11 | ABT | 46 | +10.862 | 1:11.507 | 15 | ||
| 4 | 8 | 66 | ABT | 46 | +13.631 | 1:11.701 | 12 | ||
| 5 | 3 | 37 | Virgin | 46 | +20.324 | 1:11.840 | 10 | ||
| 6 | 5 | 25 | TECHEETAH | 46 | +20.751 | 1:11.804 | 8 | ||
| 7 | 4 | 2 | Virgin | 46 | +21.959 | 1:11.850 | 6 | ||
| 8 | 10 | 8 | e.dams | 46 | +22.155 | 1:11.593 | 4 | ||
| 9 | 6 | 88 | NEXTEV | 46 | +34.949 | 1:12.062 | 2 | ||
| 10 | 20 | 23 | Mahindra | 46 | +35.814 | 1:11.378 | 1 | ||
| 11 | 17 | 28 | Andretti | 46 | +44.057 | 1:11.785 | |||
| 12 | 18 | 3 | NEXTEV | 46 | +44.439 | 1:11.921 | |||
| 13 | 12 | 7 | Dragon | 46 | +47.336 | 1:11.906 | |||
| 14 | 16 | 4 | TECHEETAH | 46 | +51.653 | 1:11.690 | |||
| 15 | 15 | 4 | Venturi | 46 | +56.977 | 1:11.592 | |||
| 16 | 19 | 47 | Jaguar | 46 | +1:05.426 | 1:11.881 | |||
| 17 | 9 | 20 | Jaguar | 46 | +1:07.018 | 1:11.815 | |||
| 18 | 14 | 27 | Andretti | 46 | +1:12.083 | 1:12.182 | |||
| 19 | 11 | 6 | Dragon | 33 | +13 кругов | 1:09.690 | |||
| 20 | 13 | 5 | Venturi | 14 | +32 кругов | 1:09.509 | 1 |
* №6 ( Л. Дюваль ) , №5 ( М. Энгель ) Не классифицирован
2016-17: Берлин, Германия (2) , квалификация
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Mahindra | 5 | 1:08.208 | |
| 2 | 9 | e.dams | 5 | +00.098 | |
| 3 | 37 | Virgin | 5 | +00.246 | |
| 4 | 2 | Virgin | 5 | +00.480 | |
| 5 | 25 | TECHEETAH | 5 | +00.895 | |
| 6 | 88 | NEXTEV | 3 | +-66 | |
| 7 | 11 | ABT | 3 | +00.015 | |
| 8 | 66 | ABT | 3 | +00.140 | |
| 9 | 20 | Jaguar | 3 | +00.148 | |
| 10 | 8 | e.dams | 3 | +00.257 | |
| 11 | 6 | Dragon | 3 | +00.275 | |
| 12 | 7 | Dragon | 3 | +00.344 | |
| 13 | 5 | Venturi | 3 | +00.374 | |
| 14 | 27 | Andretti | 3 | +00.375 | |
| 15 | 4 | Venturi | 3 | +00.530 | |
| 16 | 4 | TECHEETAH | 3 | +00.614 | |
| 17 | 28 | Andretti | 3 | +00.877 | |
| 18 | 3 | NEXTEV | 3 | +00.941 | |
| 19 | 47 | Jaguar | 3 | +01.335 | |
| 20 | 23 | Mahindra | 3 | +03.059 |
* №19 ( Ф. Розенквист ) , №9 ( С. Буэми ) , №37 ( Х.М. Лопес ) , №2 ( С. Бёрд ) , №25 ( Ж. Вернь ) Супер поул
2016-17: Берлин, Германия (2) , практика 2
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Virgin | 12 | 1:07.670 | |
| 2 | 19 | Mahindra | 17 | +00.083 | |
| 3 | 9 | e.dams | 17 | +00.112 | |
| 4 | 2 | Virgin | 16 | +00.246 | |
| 5 | 66 | ABT | 17 | +00.364 | |
| 6 | 25 | TECHEETAH | 13 | +00.408 | |
| 7 | 8 | e.dams | 15 | +00.489 | |
| 8 | 88 | NEXTEV | 11 | +00.516 | |
| 9 | 11 | ABT | 20 | +00.536 | |
| 10 | 5 | Venturi | 22 | +00.718 | |
| 11 | 3 | NEXTEV | 14 | +00.860 | |
| 12 | 6 | Dragon | 11 | +00.999 | |
| 13 | 23 | Mahindra | 13 | +01.013 | |
| 14 | 28 | Andretti | 11 | +01.205 | |
| 15 | 4 | TECHEETAH | 12 | +01.261 | |
| 16 | 27 | Andretti | 12 | +01.360 | |
| 17 | 7 | Dragon | 11 | +01.406 | |
| 18 | 4 | Venturi | 20 | +01.560 | |
| 19 | 20 | Jaguar | 17 | +01.620 | |
| 20 | 47 | Jaguar | 13 | +02.274 |
2016-17: Берлин, Германия (2) , практика 1
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | e.dams | 24 | 1:07.712 | |
| 2 | 5 | Venturi | 33 | +01.145 | |
| 3 | 37 | Virgin | 28 | +01.239 | |
| 4 | 11 | ABT | 27 | +01.320 | |
| 5 | 19 | Mahindra | 24 | +01.374 | |
| 6 | 25 | TECHEETAH | 24 | +01.424 | |
| 7 | 2 | Virgin | 24 | +01.554 | |
| 8 | 23 | Mahindra | 24 | +01.567 | |
| 9 | 4 | TECHEETAH | 27 | +01.696 | |
| 10 | 8 | e.dams | 26 | +01.753 | |
| 11 | 66 | ABT | 29 | +01.761 | |
| 12 | 88 | NEXTEV | 28 | +01.886 | |
| 13 | 7 | Dragon | 20 | +01.916 | |
| 14 | 20 | Jaguar | 17 | +01.946 | |
| 15 | 3 | NEXTEV | 27 | +01.982 | |
| 16 | 6 | Dragon | 18 | +02.217 | |
| 17 | 4 | Venturi | 24 | +02.238 | |
| 18 | 28 | Andretti | 20 | +02.300 | |
| 19 | 47 | Jaguar | 24 | +02.371 | |
| 20 | 27 | Andretti | 20 | +02.417 |