Этап 6, 2016-17: Париж, Франция
еПри 27
20 мая 2017 (окончен)
Полное видео этапа: смотретьПариж - Город света – один из самых известных в мире. Франция – это страна, где был создан автоспорт, такой каким мы его знаем сейчас, а город является частью этой истории. Трасса во всего в 1,9 км, является самой короткой среди всех трасс второго сезона, короче была только трасса в Монако из первого сезона. Гонка будет проходить рядом с историческим комплексом дома инвалидов, где событие придут поддержать местные знаменитости.
к оглавлению ↑Карта трека
Результаты
2016-17: Париж, Франция , гонка
| Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | e.dams | 49 | 59:41.125 | 1:03.197 | 28 | ||
| 2 | 3 | 37 | Virgin | 49 | +00.707 | 1:03.299 | 18 | ||
| 3 | 5 | 23 | Mahindra | 49 | +02.043 | 1:03.401 | 15 | ||
| 4 | 6 | 19 | Mahindra | 49 | +02.621 | 1:03.461 | 12 | ||
| 5 | 9 | 8 | e.dams | 49 | +03.521 | 1:03.821 | 10 | ||
| 6 | 7 | 27 | Andretti | 49 | +07.999 | 1:03.847 | 8 | ||
| 7 | 11 | 3 | NEXTEV | 49 | +32.420 | 1:03.772 | 6 | ||
| 8 | 15 | 5 | Venturi | 49 | +32.929 | 1:04.066 | 4 | ||
| 9 | 8 | 20 | Jaguar | 49 | +33.369 | 1:04.216 | 2 | ||
| 10 | 20 | 4 | Venturi | 49 | +34.051 | 1:03.907 | 1 | ||
| 11 | 4 | 33 | TECHEETAH | 49 | +36.197 | 1:03.660 | |||
| 12 | 14 | 88 | NEXTEV | 49 | +40.082 | 1:04.268 | |||
| 13 | 16 | 66 | ABT | 48 | +1 круг | 1:03.776 | |||
| 14 | 10 | 12 | Dragon | 48 | +1 круг | 1:03.146 | |||
| 15 | 19 | 47 | Jaguar | 48 | +1 круг | 1:04.250 | |||
| 16 | 18 | 2 | Virgin | 47 | +2 круга | 1:02.422 | 1 | ||
| 17 | 13 | 11 | ABT | 38 | +11 кругов | 1:02.446 | |||
| 18 | 12 | 7 | Dragon | 35 | +14 кругов | 1:02.666 | |||
| 19 | 2 | 25 | TECHEETAH | 33 | +16 кругов | 1:03.610 | |||
| 20 | 17 | 28 | Andretti | 18 | +31 кругов | 1:04.689 |
* №88 ( О. Терви ) Штраф -10 позиций на старте
* №11 ( Л. ди Грасси ) , №7 ( Ж. д'Амброзио ) , №25 ( Ж. Вернь ) , №28 ( А.Ф. да Кошта ) Не классифицирован
2016-17: Париж, Франция , квалификация
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | e.dams | 5 | 1:02.171 | |
| 2 | 25 | TECHEETAH | 5 | +00.103 | |
| 3 | 37 | Virgin | 5 | +00.288 | |
| 4 | 88 | NEXTEV | 5 | +00.213 | |
| 5 | 33 | TECHEETAH | 5 | +00.426 | |
| 6 | 23 | Mahindra | 3 | +00.440 | |
| 7 | 19 | Mahindra | 3 | +00.446 | |
| 8 | 27 | Andretti | 3 | +00.483 | |
| 9 | 20 | Jaguar | 3 | +00.516 | |
| 10 | 8 | e.dams | 3 | +00.575 | |
| 11 | 12 | Dragon | 3 | +00.637 | |
| 12 | 3 | NEXTEV | 3 | +00.639 | |
| 13 | 7 | Dragon | 3 | +00.643 | |
| 14 | 11 | ABT | 3 | +00.669 | |
| 15 | 5 | Venturi | 3 | +00.853 | |
| 16 | 66 | ABT | 3 | +00.900 | |
| 17 | 28 | Andretti | 3 | +01.097 | |
| 18 | 2 | Virgin | 3 | +01.402 | |
| 19 | 47 | Jaguar | 3 | +01.600 | |
| 20 | 4 | Venturi | 3 | +03.950 |
* №9 ( С. Буэми ) , №25 ( Ж. Вернь ) , №37 ( Х.М. Лопес ) , №88 ( О. Терви ) , №33 ( Э. Гутьеррес ) Супер поул
2016-17: Париж, Франция , практика 2
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ABT | 21 | 1:01.359 | |
| 2 | 37 | Virgin | 20 | +00.200 | |
| 3 | 9 | e.dams | 20 | +00.222 | |
| 4 | 66 | ABT | 23 | +00.232 | |
| 5 | 2 | Virgin | 14 | +00.246 | |
| 6 | 19 | Mahindra | 20 | +00.348 | |
| 7 | 8 | e.dams | 16 | +00.449 | |
| 8 | 88 | NEXTEV | 19 | +00.564 | |
| 9 | 25 | TECHEETAH | 20 | +00.672 | |
| 10 | 27 | Andretti | 17 | +00.912 | |
| 11 | 3 | NEXTEV | 15 | +00.937 | |
| 12 | 33 | TECHEETAH | 15 | +00.969 | |
| 13 | 4 | Venturi | 22 | +01.060 | |
| 14 | 20 | Jaguar | 19 | +01.104 | |
| 15 | 7 | Dragon | 19 | +01.133 | |
| 16 | 12 | Dragon | 18 | +01.166 | |
| 17 | 28 | Andretti | 13 | +01.214 | |
| 18 | 5 | Venturi | 25 | +01.430 | |
| 19 | 23 | Mahindra | 14 | +01.570 | |
| 20 | 47 | Jaguar | 18 | +01.778 |
2016-17: Париж, Франция , практика 1
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | e.dams | 22 | 1:01.998 | |
| 2 | 37 | Virgin | 26 | +00.717 | |
| 3 | 25 | TECHEETAH | 30 | +01.041 | |
| 4 | 11 | ABT | 29 | +01.063 | |
| 5 | 19 | Mahindra | 30 | +01.066 | |
| 6 | 2 | Virgin | 18 | +01.070 | |
| 7 | 12 | Dragon | 28 | +01.250 | |
| 8 | 3 | NEXTEV | 29 | +01.328 | |
| 9 | 23 | Mahindra | 27 | +01.362 | |
| 10 | 8 | e.dams | 24 | +01.398 | |
| 11 | 20 | Jaguar | 27 | +01.439 | |
| 12 | 27 | Andretti | 27 | +01.453 | |
| 13 | 66 | ABT | 30 | +01.593 | |
| 14 | 88 | NEXTEV | 30 | +01.621 | |
| 15 | 7 | Dragon | 24 | +01.777 | |
| 16 | 28 | Andretti | 31 | +01.850 | |
| 17 | 5 | Venturi | 29 | +01.866 | |
| 18 | 33 | TECHEETAH | 23 | +01.890 | |
| 19 | 4 | Venturi | 27 | +02.054 | |
| 20 | 47 | Jaguar | 29 | +02.203 |