Этап 5, 2015-16: Мехико, Мексика
еПри 16
12 марта 2016 (окончен)
Видео
Знакомство с Мексикой
В прошлом году этапа в Мексике не было, поэтому команды и гонщики прибывают в полной известности чего ожидать от трассы. Мексика и Формула Е - это что-то новое для нас с вами, чтобы хоть как-то погрузиться в мексиканскую атмосферу, предлагает посмотерть этот видео ролик о Формуле Е в Мексике.
Полное видео всего этапа
Смотреть на отдельной странице →
8 Легентарных гонщиков Мексики
Смотреть на отдельной странице →
к оглавлению ↑Результаты
2015-16: Мехико, Мексика , гонка
| Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Dragon | 43 | 48:28.409 | 1:05.400 | 26 | 28 | |
| 2 | 5 | 9 | e.dams | 43 | +00.106 | 1:05.076 | 29 | 18 | |
| 3 | 2 | 8 | e.dams | 43 | +25.537 | 1:04.569 | 29 | 17 | |
| 4 | 8 | 6 | Dragon | 43 | +26.358 | 1:04.840 | 26 | 12 | |
| 5 | 13 | 27 | Andretti | 43 | +28.477 | 1:05.247 | 29 | 10 | |
| 6 | 11 | 2 | Virgin | 43 | +28.928 | 1:05.167 | 28 | 8 | |
| 7 | 4 | 66 | ABT | 43 | +30.051 | 1:05.315 | 34 | 6 | |
| 8 | 9 | 23 | Mahindra | 43 | +36.373 | 1:06.177 | 33 | 4 | |
| 9 | 10 | 4 | Venturi | 43 | +37.291 | 1:05.879 | 30 | 2 | |
| 10 | 17 | 21 | Mahindra | 43 | +37.603 | 1:06.019 | 24 | 1 | |
| 11 | 16 | 88 | NEXTEV | 43 | +38.598 | 1:05.183 | 27 | ||
| 12 | 14 | 12 | Venturi | 43 | +38.790 | 1:04.965 | 24 | ||
| 13 | 18 | 1 | NEXTEV | 43 | +42.351 | 1:05.097 | 27 | ||
| 14 | 12 | 27 | Andretti | 43 | +43.971 | 1:05.979 | 27 | ||
| 15 | 15 | 77 | Aguri | 43 | +1:03.082 | 1:05.996 | 28 | ||
| 16 | 6 | 25 | Virgin | 42 | +1 круг | 1:04.881 | 24 | ||
| 17 | 7 | 55 | Aguri | 32 | +11 кругов | 1:05.059 | 25 | ||
| 18 | 3 | 11 | ABT | 43 | +-5416 | 1:04.887 | 28 |
* №11 ( Л. ди Грасси ) Финиш не засчитан
2015-16: Мехико, Мексика , супер поул
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dragon | 3 | 1:03.705 | |
| 2 | 8 | e.dams | 3 | +00.308 | |
| 3 | 11 | ABT | 3 | +00.318 | |
| 4 | 66 | ABT | 3 | +00.630 | |
| 5 | 9 | e.dams | 3 | +01.478 |
2015-16: Мехико, Мексика , квалификация
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | e.dams | 4 | 1:03.667 | |
| 2 | 8 | e.dams | 4 | +00.210 | |
| 3 | 11 | ABT | 4 | +00.323 | |
| 4 | 7 | Dragon | 4 | +00.325 | |
| 5 | 66 | ABT | 4 | +00.410 | |
| 6 | 25 | Virgin | 4 | +00.601 | |
| 7 | 55 | Aguri | 4 | +00.704 | |
| 8 | 6 | Dragon | 4 | +00.825 | |
| 9 | 23 | Mahindra | 4 | +00.856 | |
| 10 | 4 | Venturi | 4 | +00.916 | |
| 11 | 2 | Virgin | 6 | +00.927 | |
| 12 | 27 | Andretti | 4 | +00.939 | |
| 13 | 27 | Andretti | 5 | +01.292 | |
| 14 | 12 | Venturi | 6 | +01.441 | |
| 15 | 77 | Aguri | 6 | +01.785 | |
| 16 | 88 | NEXTEV | 4 | +02.499 | |
| 17 | 21 | Mahindra | 2 | +04.057 | |
| 18 | 1 | NEXTEV | 1 |
2015-16: Мехико, Мексика , практика 2
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | e.dams | 21 | 1:03.341 | |
| 2 | 66 | ABT | 14 | +00.258 | |
| 3 | 11 | ABT | 15 | +00.407 | |
| 4 | 8 | e.dams | 21 | +00.477 | |
| 5 | 12 | Venturi | 23 | +00.569 | |
| 6 | 88 | NEXTEV | 16 | +00.623 | |
| 7 | 7 | Dragon | 16 | +00.860 | |
| 8 | 4 | Venturi | 14 | +00.903 | |
| 9 | 25 | Virgin | 19 | +01.264 | |
| 10 | 1 | NEXTEV | 15 | +01.279 | |
| 11 | 21 | Mahindra | 19 | +01.307 | |
| 12 | 23 | Mahindra | 13 | +01.360 | |
| 13 | 27 | Andretti | 13 | +01.365 | |
| 14 | 6 | Dragon | 18 | +01.556 | |
| 15 | 2 | Virgin | 17 | +01.559 | |
| 16 | 27 | Andretti | 19 | +01.934 | |
| 17 | 55 | Aguri | 4 | +02.105 | |
| 18 | 77 | Aguri | 5 | +02.273 |
2015-16: Мехико, Мексика , практика 1
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | e.dams | 29 | 1:03.995 | |
| 2 | 6 | Dragon | 28 | +00.367 | |
| 3 | 88 | NEXTEV | 30 | +01.072 | |
| 4 | 8 | e.dams | 28 | +01.154 | |
| 5 | 66 | ABT | 26 | +01.193 | |
| 6 | 7 | Dragon | 30 | +01.262 | |
| 7 | 4 | Venturi | 30 | +01.278 | |
| 8 | 23 | Mahindra | 24 | +01.279 | |
| 9 | 11 | ABT | 22 | +01.292 | |
| 10 | 12 | Venturi | 28 | +01.393 | |
| 11 | 1 | NEXTEV | 31 | +01.411 | |
| 12 | 55 | Aguri | 16 | +01.470 | |
| 13 | 25 | Virgin | 18 | +01.686 | |
| 14 | 21 | Mahindra | 27 | +01.822 | |
| 15 | 77 | Aguri | 31 | +01.949 | |
| 16 | 2 | Virgin | 26 | +01.999 | |
| 17 | 27 | Andretti | 20 | +02.056 | |
| 18 | 27 | Andretti | 21 | +02.294 |