Этап 4, Буэнос-Айрес, Аргентина
еПри 4
10 января 2015 (окончен)
Гонка класса Э-при - "ЭлектроПриз" Формулы Е в Аргентине - четвёртый этап чемпионата. Гонка обречена на популярность, ведь проходит она в самый пик жёсткого межсезонья. В это время гоняются разве что молодые ребята в далёкой Новой Зеландии на слабеньких юниорских машинках Формула-Тойота, да проходит ралли-рейд Дакар. 10 января 2015 года - конец новогодних и рождественских праздников, начало года, всем уже скучно, но работы ещё нет. А тут - Формула Е и электромобили - символ будущего и новых надежд.
к оглавлению ↑Видео
Лучшие моменты гонки
Гонка на русском
Смотреть на отдельной странице →
Формула Е в Аргентине: трасса и особенности этапа
Этап Формулы Е в Буэнос-Айресе пройдёт 10 января 2014 года. Это четвёртая гонка дебютного сезона электромобильного чемпионата. Длинатрассы - 2,44 км. Временный "автодром" состоитиз 12 поворотов. Сама трасса будет проложена в популярном и очень современном районе города - Пуэрто Мадеро, в восточной части аргентинской столицы Буэнос-Айрес.
Конфигурация трассы спроектирована Сантьяго Гарсией Ремохи (Santiago Garcia Remohi). Болиды проедут и по шиканам, и по высокоростным поворотам, и по шпилькам. Проведение "э-При" - заслуга мэра Буэнос-Айреса Маурисио Макри, большого поклонника как автоспорта, так и электромобилей. Гонка в Аргентине - один из двух этапов Формулы Е в Южной Америке, вместе с уик-эндом в уругвайском Пунта-дель-Эсте, проходящим за месяц до Буэнос-Айреса.
к оглавлению ↑Результаты
Буэнос-Айрес, Аргентина , гонка
Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 55 | А.Ф. да Кошта | Aguri | 35 | 48:52.100 | 1:12.694 | 13 | 25 |
2 | 7 | 8 | Н. Прост | e.dams | 35 | +05.354 | 1:12.436 | 30 | 18 |
3 | 9 | 99 | Н. Пике-мл. * | NEXTEV | 35 | +08.552 | 1:11.591 | 31 | 15 |
4 | 2 | 3 | Х. Альгерсуари | Virgin | 35 | +11.148 | 1:12.292 | 30 | 12 |
5 | 19 | 21 | Б. Сенна FB | Mahindra | 35 | +11.535 | 1:11.923 | 29 | 10 |
6 | 6 | 27 | Ж. Вернь FB | Andretti | 35 | +13.319 | 1:12.205 | 30 | 8 |
7 | 4 | 2 | С. Бёрд БК | Virgin | 35 | +13.617 | 1:11.540 | 29 | 8 |
8 | 3 | 23 | Н. Хайдфельд FB | Venturi | 35 | +15.464 | 1:12.217 | 26 | 4 |
9 | 13 | 6 | О. Сервия | Dragon | 35 | +19.334 | 1:12.551 | 32 | 2 |
10 | 11 | 30 | С. Сарразин | Venturi | 35 | +28.973 | 1:13.149 | 7 | 1 |
11 | 15 | 88 | Х. Тун | NEXTEV | 35 | +37.858 | 1:13.430 | 25 | |
12 | 14 | 28 | М. Андретти | Andretti | 34 | +1 круг | 1:13.014 | 30 | |
13 | 12 | 66 | Д. Абт | ABT | 33 | +2 круга | 1:12.164 | 30 | |
14 | 18 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 33 | +2 круга | 1:11.574 | 30 | |
15 | 20 | 10 | Я. Трулли * | Trulli | 30 | +5 кругов | 1:13.049 | 29 | |
16 | 5 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 26 | +9 кругов | 1:12.114 | 25 | |
17 | 1 | 9 | С. Буэми П | e.dams | 23 | +12 кругов | 1:12.638 | 14 | 3 |
18 | 17 | 18 | М. Черрути | Trulli | 20 | +15 кругов | 1:16.300 | 5 | |
19 | 10 | 5 | К. Чандхок | Mahindra | 15 | +20 кругов | 1:13.050 | 13 | |
20 | 16 | 77 | С. Дюран * | Aguri | 13 |
* №99 ( Н. Пике-мл. ) штраф: 5 позиций на стартовой решетке в след. гонке, за превышение скорости во время жёлтых флагов
* №21 ( Б. Сенна ) , №27 ( Ж. Вернь ) , №23 ( Н. Хайдфельд ) ФанБуст
* №10 ( Я. Трулли ) штраф: 10 позиций на стартовой решетке в след. гонке, за предстоящую замену коробки передач
* №77 ( С. Дюран ) штраф: исключён из протокола гонки за превышение лимита расхода электричества
* Подробнее о штрафах: Штрафы после гонки в Аргентине
Буэнос-Айрес, Аргентина , квалификация
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | С. Буэми | e.dams | 5 | 1:09.134 |
2 | 3 | Х. Альгерсуари | Virgin | 5 | +00.027 |
3 | 23 | Н. Хайдфельд | Venturi | 6 | +00.233 |
4 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 6 | +00.254 |
5 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 4 | +00.387 |
6 | 27 | Ж. Вернь | Andretti | 8 | +00.393 |
7 | 8 | Н. Прост | e.dams | 8 | +00.502 |
8 | 55 | А.Ф. да Кошта | Aguri | 6 | +00.524 |
9 | 99 | Н. Пике-мл. | NEXTEV | 7 | +00.608 |
10 | 5 | К. Чандхок | Mahindra | 4 | +00.741 |
11 | 30 | С. Сарразин | Venturi | 6 | +01.031 |
12 | 66 | Д. Абт | ABT | 6 | +01.195 |
13 | 6 | О. Сервия | Dragon | 6 | +01.454 |
14 | 28 | М. Андретти | Andretti | 7 | +01.579 |
15 | 88 | Х. Тун | NEXTEV | 7 | +01.915 |
16 | 77 | С. Дюран | Aguri | 5 | +02.197 |
17 | 18 | М. Черрути | Trulli | 9 | +02.651 |
18 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 4 | +03.105 |
19 | 21 | Б. Сенна | Mahindra | 7 | +04.075 |
20 | 10 | Я. Трулли | Trulli | 1 |
Буэнос-Айрес, Аргентина , практика 2
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | С. Буэми | e.dams | 12 | 1:08.933 |
2 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 12 | +00.327 |
3 | 55 | А.Ф. да Кошта | Aguri | 14 | +00.392 |
4 | 66 | Д. Абт | ABT | 9 | +00.707 |
5 | 27 | Ж. Вернь | Andretti | 17 | +00.904 |
6 | 5 | К. Чандхок | Mahindra | 16 | +01.082 |
7 | 3 | Х. Альгерсуари | Virgin | 15 | +01.107 |
8 | 30 | С. Сарразин | Venturi | 15 | +01.130 |
9 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 11 | +01.151 |
10 | 10 | Я. Трулли | Trulli | 15 | +01.230 |
11 | 99 | Н. Пике-мл. | NEXTEV | 12 | +01.244 |
12 | 23 | Н. Хайдфельд | Venturi | 15 | +01.719 |
13 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 11 | +01.899 |
14 | 28 | М. Андретти | Andretti | 20 | +02.082 |
15 | 21 | Б. Сенна | Mahindra | 16 | +02.121 |
16 | 77 | С. Дюран | Aguri | 12 | +02.211 |
17 | 6 | О. Сервия | Dragon | 17 | +02.495 |
18 | 8 | Н. Прост | e.dams | 18 | +03.326 |
19 | 18 | М. Черрути | Trulli | 15 | +03.762 |
20 | 88 | Х. Тун | NEXTEV | 11 | +05.008 |
Буэнос-Айрес, Аргентина , практика 1
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | С. Буэми | e.dams | 24 | 1:09.475 |
2 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 20 | +00.356 |
3 | 66 | Д. Абт | ABT | 21 | +01.104 |
4 | 5 | К. Чандхок | Mahindra | 21 | +01.442 |
5 | 8 | Н. Прост | e.dams | 24 | +02.130 |
6 | 99 | Н. Пике-мл. | NEXTEV | 24 | +02.477 |
7 | 3 | Х. Альгерсуари | Virgin | 28 | +02.679 |
8 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 23 | +02.831 |
9 | 55 | А.Ф. да Кошта | Aguri | 21 | +02.885 |
10 | 23 | Н. Хайдфельд | Venturi | 17 | +02.989 |
11 | 27 | Ж. Вернь | Andretti | 19 | +03.123 |
12 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 24 | +03.188 |
13 | 21 | Б. Сенна | Mahindra | 22 | +03.276 |
14 | 30 | С. Сарразин | Venturi | 21 | +03.357 |
15 | 10 | Я. Трулли | Trulli | 22 | +03.364 |
16 | 77 | С. Дюран | Aguri | 18 | +03.640 |
17 | 88 | Х. Тун | NEXTEV | 22 | +04.202 |
18 | 6 | О. Сервия | Dragon | 10 | +04.406 |
19 | 28 | М. Андретти | Andretti | 24 | +04.596 |
20 | 18 | М. Черрути | Trulli | 22 | +04.686 |