Этап 11, Лондон, Великобритания
еПри 11
28 июня 2015 (окончен)
Совершенно неожиданный и самый необычный этап Формулы Е.
Во-первых, проведение 11 этапа не было запланировано. Слухи о сдвоенной гонке в Лондоне появились лишь в декабре 2014 года, когда был отменён один из необъявленных этапов. Организаторы серии очень хотели провести в первом сезоне именно 10 гонок, а выходило всего 9. При этом даже заключительный этап в Лондоне (запланированный на 27 июня) был под вопросом: местные жители были не очень рады постройке временной трассы и платному доступу в их любимый парк.
После объявления о том, что 6 июня состоится этап Формулы Е в России, количество гонок снова стало запланированным: 10 э-При в первом сезоне. Однако уже 19 февраля Алехандро Агаг и мэр Лондона Борис Джонсон объявили о проведении в этом городе сразу двух гонок Формулы Е.
к оглавлению ↑Видео
Гонка
Смотреть на отдельной странице →
Необычности 11 этапа
Во-первых, гонка пройдёт в воскресенье, 28 июня: впервые в этом сезоне. Все остальные гонки проводятся по субботам, это одна из необычных находок чемпионата. По традиции, гонки крупнейших чемпионатов проходят по воскресеньям, однако в Формуле Е, для расширения телевизионной аудитории, решили отойти от этого обычая.
Во-вторых, 11 этап - финальный в календаре. Борьба в чемпионате плотная, после 4 гонок было 4 разных победителя. Весьма вероятно, что именно в лондонском парке Баттерси и будет выявлен чемпион среди гонщиков и команд.
к оглавлению ↑Воскресный э-При в Лондоне - полноценный этап, или сдвоенная гонка?
Полноценный этап, без вариантов. Как обычно, здесь пройдёт не только сама гонка, но и квалификация, и свободные заезды. Очки будут начисляться не только за результаты гонки, но и за поул-позицию, и за лучший круг.
Кроме того, официальный сайт чемпионата (и столь же официальные турнирные таблицы) говорят именно об 11 этапах, а не о формате "10+1".
Основная информация о гонке Формулы Е в Лондоне...
... находится на странице предыдущего, 10 этапа. Там можно узнать и о результатах, и об особенностях трассы, и об автоспортивной истории Великобритании.
Результаты
Лондон, Великобритания , гонка
| Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | Virgin | 29 | 45:48.792 | 1:26.790 | 24 | 27 | |
| 2 | 2 | 7 | Dragon | 29 | +06.973 | 1:28.155 | 18 | 18 | |
| 3 | 3 | 6 | Dragon | 29 | +09.430 | 1:28.052 | 28 | 15 | |
| 4 | 5 | 21 | Mahindra | 29 | +10.147 | 1:27.912 | 26 | 12 | |
| 5 | 6 | 9 | e.dams | 29 | +10.689 | 1:27.839 | 12 | 10 | |
| 6 | 11 | 11 | ABT | 29 | +11.204 | 1:28.316 | 26 | 8 | |
| 7 | 16 | 99 | NEXTEV | 29 | +11.561 | 1:26.847 | 27 | 6 | |
| 8 | 8 | 77 | Aguri | 29 | +12.402 | 1:28.362 | 25 | 4 | |
| 9 | 12 | 88 | NEXTEV | 29 | +14.142 | 1:27.463 | 17 | 2 | |
| 10 | 15 | 8 | e.dams | 29 | +14.535 | 1:28.287 | 22 | 1 | |
| 11 | 18 | 66 | ABT | 29 | +23.170 | 1:28.310 | 23 | ||
| 12 | 13 | 28 | Andretti | 29 | +24.610 | 1:28.520 | 27 | ||
| 13 | 19 | 5 | Mahindra | 29 | +31.501 | 1:29.234 | 22 | ||
| 14 | 9 | 18 | Trulli | 29 | +38.423 | 1:30.112 | 22 | ||
| 15 | 1 | 30 | Venturi | 29 | +48.680 | 1:27.752 | 27 | 3 | |
| 16 | 14 | 27 | Andretti | 28 | +1 круг | 1:27.139 | 28 | ||
| 17 | 7 | 23 | Venturi | 23 | +6 кругов | 1:27.609 | 23 | ||
| 18 | 17 | 3 | Virgin | 17 | +12 кругов | 1:29.862 | 17 | ||
| 19 | 10 | 10 | Trulli | 14 | +15 кругов | 1:30.377 | 4 | ||
| 20 | 20 | 55 | Aguri | 6 | +23 кругов | 1:30.843 | 4 |
* №30 ( С. Сарразин ) Штраф: +49 секунд за перерасход электричества
Лондон, Великобритания , квалификация
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Venturi | 5 | 1:23.901 | |
| 2 | 7 | Dragon | 5 | +00.064 | |
| 3 | 6 | Dragon | 6 | +00.206 | |
| 4 | 2 | Virgin | 5 | +00.340 | |
| 5 | 21 | Mahindra | 5 | +00.417 | |
| 6 | 9 | e.dams | 6 | +00.484 | |
| 7 | 23 | Venturi | 4 | +01.593 | |
| 8 | 77 | Aguri | 5 | +01.748 | |
| 9 | 18 | Trulli | 5 | +01.788 | |
| 10 | 10 | Trulli | 5 | +03.192 | |
| 11 | 11 | ABT | 6 | +08.669 | |
| 12 | 88 | NEXTEV | 5 | +09.725 | |
| 13 | 28 | Andretti | 6 | +10.266 | |
| 14 | 27 | Andretti | 6 | +11.131 | |
| 15 | 8 | e.dams | 5 | +11.210 | |
| 16 | 99 | NEXTEV | 6 | +11.383 | |
| 17 | 3 | Virgin | 6 | +11.642 | |
| 18 | 66 | ABT | 6 | +14.572 | |
| 19 | 5 | Mahindra | 5 | +17.331 | |
| 20 | 55 | Aguri |
Лондон, Великобритания , практика 2
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | e.dams | 11 | 1:23.642 | |
| 2 | 6 | Dragon | 10 | +00.263 | |
| 3 | 88 | NEXTEV | 5 | +00.267 | |
| 4 | 11 | ABT | 6 | +00.384 | |
| 5 | 30 | Venturi | 12 | +00.607 | |
| 6 | 99 | NEXTEV | 10 | +01.029 | |
| 7 | 3 | Virgin | 11 | +01.160 | |
| 8 | 28 | Andretti | 12 | +01.510 | |
| 9 | 5 | Mahindra | 7 | +01.722 | |
| 10 | 66 | ABT | 5 | +01.746 | |
| 11 | 10 | Trulli | 13 | +01.926 | |
| 12 | 21 | Mahindra | 13 | +02.484 | |
| 13 | 7 | Dragon | 14 | +03.387 | |
| 14 | 2 | Virgin | 10 | +03.580 | |
| 15 | 77 | Aguri | 9 | +04.081 | |
| 16 | 27 | Andretti | 11 | +04.203 | |
| 17 | 8 | e.dams | 15 | +04.256 | |
| 18 | 55 | Aguri | 12 | +04.328 | |
| 19 | 23 | Venturi | 9 | +05.051 | |
| 20 | 18 | Trulli | 15 | +05.271 |
Лондон, Великобритания , практика
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dragon | 17 | 1:23.690 | |
| 2 | 9 | e.dams | 20 | +00.366 | |
| 3 | 2 | Virgin | 18 | +00.624 | |
| 4 | 8 | e.dams | 18 | +01.443 | |
| 5 | 18 | Trulli | 17 | +02.307 | |
| 6 | 11 | ABT | 16 | +03.191 | |
| 7 | 30 | Venturi | 18 | +03.373 | |
| 8 | 66 | ABT | 20 | +03.456 | |
| 9 | 99 | NEXTEV | 20 | +03.673 | |
| 10 | 5 | Mahindra | 21 | +03.694 | |
| 11 | 7 | Dragon | 21 | +03.806 | |
| 12 | 88 | NEXTEV | 15 | +03.937 | |
| 13 | 3 | Virgin | 24 | +04.345 | |
| 14 | 21 | Mahindra | 19 | +04.396 | |
| 15 | 55 | Aguri | 20 | +04.446 | |
| 16 | 28 | Andretti | 8 | +04.751 | |
| 17 | 77 | Aguri | 12 | +04.789 | |
| 18 | 23 | Venturi | 13 | +05.217 | |
| 19 | 10 | Trulli | 15 | +05.405 | |
| 20 | 27 | Andretti |