Этап 10, Лондон, Великобритания
еПри 10
27 июня 2015 (окончен)
В Лондоне пройдут сразу два этапа Формулы Е: 27 и 28 июня 2015 года.
Очки будут начисляться не только за каждую гонку, но и за победу в обеих квалификациях, и за оба лучших круга.
Таким образом, вместо 10 запланированных в календаре Формулы Е этапов, в первом сезоне будет аж 11 гонок. Два этапа в Лондоне станут заключительными. Именно здесь, скорее всего, определятся первые победители чемпионата электромобилей.
Видео
Гонка
Смотреть на отдельной странице →
Квалификация
Смотреть на отдельной странице →
Результаты
Лондон, Великобритания , гонка
| Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | e.dams | 29 | 47:54.784 | 1:28.804 | 12 | 28 | |
| 2 | 2 | 7 | Dragon | 29 | +00.939 | 1:29.339 | 25 | 18 | |
| 3 | 5 | 27 | Andretti | 29 | +01.667 | 1:29.218 | 26 | 15 | |
| 4 | 3 | 11 | ABT | 29 | +02.409 | 1:28.229 | 25 | 14 | |
| 5 | 4 | 99 | NEXTEV | 29 | +07.370 | 1:29.379 | 23 | 10 | |
| 6 | 9 | 2 | Virgin | 29 | +07.762 | 1:29.364 | 27 | 8 | |
| 7 | 6 | 8 | e.dams | 29 | +08.553 | 1:29.342 | 23 | 6 | |
| 8 | 11 | 6 | Dragon | 29 | +09.507 | 1:29.379 | 28 | 4 | |
| 9 | 7 | 88 | NEXTEV | 29 | +10.032 | 1:29.501 | 25 | 2 | |
| 10 | 14 | 30 | Venturi | 29 | +12.077 | 1:29.409 | 25 | 1 | |
| 11 | 16 | 28 | Andretti | 29 | +15.946 | 1:29.709 | 27 | ||
| 12 | 15 | 5 | Mahindra | 29 | +35.595 | 1:29.791 | 28 | ||
| 13 | 12 | 23 | Venturi | 29 | +41.034 | 1:29.611 | 16 | ||
| 14 | 18 | 3 | Virgin | 29 | +42.697 | 1:30.103 | 12 | ||
| 15 | 20 | 10 | Trulli | 29 | +43.273 | 1:30.250 | 21 | ||
| 16 | 8 | 21 | Mahindra | 29 | +48.423 | 1:28.512 | 29 | ||
| 17 | 10 | 77 | Aguri | 29 | +1:01.987 | 1:29.554 | 25 | ||
| 18 | 18 | 18 | Trulli | 25 | +4 круга | 1:30.643 | 22 | ||
| 19 | 13 | 66 | ABT | 15 | +14 кругов | 1:30.065 | 9 | ||
| 20 | 17 | 55 | Aguri | 15 | +14 кругов | 1:31.222 | 8 |
* №9 ( С. Буэми ) , №11 ( Л. ди Грасси ) , №99 ( Н. Пике-мл. ) fanboost
* №77 ( С. Дюран ) Штраф: +49 секунд
Лондон, Великобритания , квалификация
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | e.dams | 5 | 1:24.648 | |
| 2 | 7 | Dragon | 5 | +00.456 | |
| 3 | 11 | ABT | 5 | +00.457 | |
| 4 | 99 | NEXTEV | 5 | +00.496 | |
| 5 | 27 | Andretti | 4 | +00.534 | |
| 6 | 8 | e.dams | 5 | +00.610 | |
| 7 | 88 | NEXTEV | 5 | +01.181 | |
| 8 | 21 | Mahindra | 5 | +01.231 | |
| 9 | 2 | Virgin | 5 | +01.246 | |
| 10 | 77 | Aguri | 5 | +01.316 | |
| 11 | 6 | Dragon | 5 | +01.340 | |
| 12 | 23 | Venturi | 5 | +01.480 | |
| 13 | 66 | ABT | 5 | +01.654 | |
| 14 | 30 | Venturi | 6 | +01.670 | |
| 15 | 10 | Trulli | 6 | +02.204 | |
| 16 | 5 | Mahindra | 5 | +02.512 | |
| 17 | 28 | Andretti | 5 | +02.560 | |
| 18 | 55 | Aguri | 5 | +02.808 | |
| 19 | 18 | Trulli | 4 | +03.435 | |
| 20 | 3 | Virgin | 6 | +03.504 |
* №10 ( Я. Трулли ) Штраф с прошлого этапа: 5 мест на старте
Лондон, Великобритания , практика 2
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Andretti | 12 | 1:25.351 | |
| 2 | 99 | NEXTEV | 13 | +00.325 | |
| 3 | 8 | e.dams | 10 | +00.659 | |
| 4 | 7 | Dragon | 11 | +00.948 | |
| 5 | 11 | ABT | 10 | +01.007 | |
| 6 | 9 | e.dams | 12 | +01.082 | |
| 7 | 66 | ABT | 9 | +01.092 | |
| 8 | 30 | Venturi | 12 | +01.166 | |
| 9 | 77 | Aguri | 12 | +01.307 | |
| 10 | 23 | Venturi | 8 | +01.540 | |
| 11 | 88 | NEXTEV | 14 | +01.891 | |
| 12 | 2 | Virgin | 10 | +02.471 | |
| 13 | 5 | Mahindra | 12 | +02.594 | |
| 14 | 28 | Andretti | 13 | +02.863 | |
| 15 | 10 | Trulli | 11 | +03.039 | |
| 16 | 21 | Mahindra | 13 | +03.153 | |
| 17 | 3 | Virgin | 8 | +03.270 | |
| 18 | 55 | Aguri | 10 | +03.383 | |
| 19 | 18 | Trulli | 12 | +03.853 | |
| 20 | 6 | Dragon | 12 | +04.474 |
Лондон, Великобритания , практика 1
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Venturi | 17 | 1:26.450 | |
| 2 | 2 | Virgin | 18 | +00.675 | |
| 3 | 11 | ABT | 18 | +02.556 | |
| 4 | 27 | Andretti | 15 | +02.713 | |
| 5 | 66 | ABT | 18 | +02.918 | |
| 6 | 99 | NEXTEV | 17 | +03.064 | |
| 7 | 7 | Dragon | 13 | +03.138 | |
| 8 | 9 | e.dams | 19 | +03.234 | |
| 9 | 5 | Mahindra | 18 | +03.698 | |
| 10 | 8 | e.dams | 19 | +03.775 | |
| 11 | 88 | NEXTEV | 18 | +04.109 | |
| 12 | 3 | Virgin | 16 | +04.482 | |
| 13 | 23 | Venturi | 13 | +04.534 | |
| 14 | 28 | Andretti | 11 | +04.772 | |
| 15 | 6 | Dragon | 14 | +04.822 | |
| 16 | 77 | Aguri | 12 | +05.100 | |
| 17 | 21 | Mahindra | 17 | +05.208 | |
| 18 | 10 | Trulli | 17 | +05.930 | |
| 19 | 55 | Aguri | 13 | +07.108 | |
| 20 | 18 | Trulli | 17 | +07.462 |