Этап 12, 2017-18: Нью-Йорк, США (2)
еПри 45
15 июля 2018 (окончен)
Полное видео этапа: смотретьРезультаты
2017-18: Нью-Йорк, США (2) , гонка
Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 25 | Ж. Вернь | TECHEETAH | 43 | 1:1:38.089 | 1:15.979 | 27 | 25 |
2 | 5 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 43 | +00.508 | 1:15.866 | 25 | 18 |
3 | 4 | 66 | Д. Абт БК | ABT | 43 | +01.287 | 1:15.552 | 15 | 16 |
4 | 1 | 9 | С. Буэми П | e.dams | 43 | +01.780 | 1:16.207 | 27 | 15 |
5 | 9 | 19 | Ф. Розенквист | Mahindra | 43 | +12.146 | 1:16.251 | 20 | 10 |
6 | 6 | 20 | М. Эванс | Jaguar | 43 | +20.050 | 1:16.175 | 20 | 8 |
7 | 7 | 47 | Н. Пике-мл. | Jaguar | 43 | +20.592 | 1:16.434 | 14 | 6 |
8 | 13 | 23 | Н. Хайдфельд | Mahindra | 43 | +24.275 | 1:16.107 | 15 | 4 |
9 | 2 | 33 | А. Лоттерер | TECHEETAH | 43 | +28.821 | 1:15.766 | 25 | 2 |
10 | 8 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 43 | +32.810 | 1:16.538 | 12 | 1 |
11 | 16 | 8 | Н. Прост | e.dams | 43 | +34.100 | 1:16.917 | 14 | |
12 | 10 | 33 | С. Сарразин | Andretti | 43 | +34.594 | 1:17.042 | 32 | |
13 | 19 | 33 | Ц.Х. Ма | NEXTEV | 42 | +1 круг | 1:17.079 | 21 | |
14 | 18 | 37 | А. Линн | Virgin | 42 | +1 круг | 1:16.951 | 31 | |
15 | 20 | 28 | А.Ф. да Кошта | Andretti | 40 | +3 круга | 1:16.918 | 21 | |
16 | 17 | 5 | М. Энгель * | Venturi | 15 | +28 кругов | 1:17.360 | 12 | |
17 | 15 | 68 | Л. Филиппи * | NEXTEV | 7 | +36 кругов | 1:19.002 | 3 | |
18 | 12 | 7 | Ж. д'Амброзио * | Dragon | 6 | +37 кругов | 1:18.873 | 4 | |
19 | 11 | 37 | Х.М. Лопес * | Dragon | 5 | +38 кругов | 1:18.968 | 2 | |
20 | 14 | 4 | Т. Диллманн * | Venturi | 4 | +39 кругов | 1:18.958 | 2 |
* №5 ( М. Энгель ) , №68 ( Л. Филиппи ) , №7 ( Ж. д'Амброзио ) , №37 ( Х.М. Лопес ) , №4 ( Т. Диллманн ) NOT CLASSIFIED
2017-18: Нью-Йорк, США (2) , квалификация
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | С. Буэми * | e.dams | 4 | 1:17.973 |
2 | 33 | А. Лоттерер * | TECHEETAH | 4 | +00.040 |
3 | 25 | Ж. Вернь * | TECHEETAH | 4 | +00.058 |
4 | 66 | Д. Абт * | ABT | 4 | +00.172 |
5 | 11 | Л. ди Грасси * | ABT | 4 | +-106 |
6 | 20 | М. Эванс | Jaguar | 4 | +00.607 |
7 | 47 | Н. Пике-мл. | Jaguar | 4 | +00.731 |
8 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 4 | +00.821 |
9 | 19 | Ф. Розенквист | Mahindra | 4 | +00.855 |
10 | 33 | С. Сарразин | Andretti | 4 | +01.044 |
11 | 37 | Х.М. Лопес | Dragon | 4 | +01.141 |
12 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 4 | +01.151 |
13 | 23 | Н. Хайдфельд | Mahindra | 4 | +01.195 |
14 | 4 | Т. Диллманн | Venturi | 4 | +01.392 |
15 | 68 | Л. Филиппи | NEXTEV | 4 | +01.481 |
16 | 8 | Н. Прост | e.dams | 4 | +01.556 |
17 | 5 | М. Энгель | Venturi | 4 | +01.567 |
18 | 37 | А. Линн | Virgin | 4 | +01.685 |
19 | 33 | Ц.Х. Ма | NEXTEV | 4 | +08.113 |
20 | 28 | А.Ф. да Кошта | Andretti | 4 |
* №9 ( С. Буэми ) , №33 ( А. Лоттерер ) , №25 ( Ж. Вернь ) , №66 ( Д. Абт ) , №11 ( Л. ди Грасси ) Супер поул