Этап 1, 2018-19: Ад-Дирия, Саудовская Аравия
еПри 46
15 декабря 2018 (окончен)
Полное видео этапа: смотреть5 сезон чемпионата FIA Formula E начнется на новой трассе, в новой стране Саудовская Аравия, в городе Ад-Дирия (Ad Diriyah). Тут выступят уже 22 новых автомобиля Spark Gen 2.
Результаты
2018-19: Ад-Дирия, Саудовская Аравия , гонка
| Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 | Andretti | 33 | 46:29.377 | 1:13.265 | 31 | 28 | |
| 2 | 5 | 25 | TECHEETAH | 33 | +00.462 | 1:12.750 | 32 | 18 | |
| 3 | 6 | 64 | Mahindra | 33 | +04.033 | 1:13.830 | 33 | 15 | |
| 4 | 8 | 20 | Jaguar | 33 | +05.383 | 1:13.427 | 32 | 12 | |
| 5 | 7 | 36 | TECHEETAH | 33 | +05.579 | 1:12.591 | 32 | 11 | |
| 6 | 3 | 23 | e.dams | 33 | +06.625 | 1:13.397 | 33 | 8 | |
| 7 | 14 | 22 | e.dams | 33 | +09.105 | 1:14.026 | 33 | 6 | |
| 8 | 11 | 66 | ABT | 33 | +09.819 | 1:14.301 | 32 | 4 | |
| 9 | 18 | 11 | ABT | 33 | +10.936 | 1:13.914 | 22 | 2 | |
| 10 | 15 | 3 | Jaguar | 33 | +11.564 | 1:14.803 | 33 | 1 | |
| 11 | 19 | 2 | Virgin | 33 | +11.747 | 1:14.307 | 23 | ||
| 12 | 20 | 4 | Virgin | 33 | +12.189 | 1:13.735 | 24 | ||
| 13 | 21 | 16 | NEXTEV | 33 | +13.104 | 1:14.343 | 32 | ||
| 14 | 22 | 8 | NEXTEV | 33 | +14.273 | 1:13.205 | 33 | ||
| 15 | 16 | 6 | Dragon | 33 | +16.161 | 1:14.018 | 32 | ||
| 16 | 4 | 5 | HWA | 33 | +20.013 | 1:14.850 | 33 | ||
| 17 | 12 | 19 | Venturi | 33 | +43.610 | 1:13.950 | 31 | ||
| 18 | 10 | 27 | Andretti | 33 | +47.712 | 1:13.604 | 22 | ||
| 19 | 13 | 48 | Venturi | 32 | +1 круг | 1:14.547 | 13 | ||
| 20 | 2 | 7 | Dragon | 25 | +8 кругов | 1:14.306 | 22 | ||
| 21 | 9 | 17 | HWA | 9 | +24 кругов | 1:16.654 | 7 | ||
| 22 | 17 | 94 | Mahindra | 8 | +25 кругов | 1:16.113 | 7 |
* №7 ( Х.М. Лопес ) , №17 ( Г. Паффетт ) , №94 ( Ф. Розенквист ) Not classified
2018-19: Ад-Дирия, Саудовская Аравия , квалификация
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Andretti | 4 | 1:17.728 | |
| 2 | 7 | Dragon | 4 | +00.385 | |
| 3 | 23 | e.dams | 4 | +00.541 | |
| 4 | 5 | HWA | 4 | +00.762 | |
| 5 | 25 | TECHEETAH | 4 | +00.843 | |
| 6 | 64 | Mahindra | 4 | +01.349 | |
| 7 | 36 | TECHEETAH | 4 | +01.589 | |
| 8 | 20 | Jaguar | 4 | +01.984 | |
| 9 | 17 | HWA | 4 | +02.201 | |
| 10 | 48 | Venturi | 4 | +02.602 | |
| 11 | 27 | Andretti | 4 | +02.639 | |
| 12 | 66 | ABT | 4 | +02.657 | |
| 13 | 19 | Venturi | 4 | +02.679 | |
| 14 | 22 | e.dams | 4 | +03.121 | |
| 15 | 3 | Jaguar | 4 | +03.761 | |
| 16 | 6 | Dragon | 4 | +04.155 | |
| 17 | 94 | Mahindra | 4 | +05.309 | |
| 18 | 11 | ABT | 4 | +07.376 | |
| 19 | 2 | Virgin | 2 | +11.897 | |
| 20 | 4 | Virgin | 2 | +13.838 | |
| 21 | 8 | NEXTEV | |||
| 22 | 16 | NEXTEV |
* №2 ( С. Бёрд ) , №4 ( Р. Фряйнс ) , №8 ( Т. Диллманн ) , №16 ( О. Терви ) Not Classified