Этап 12, 2016-17: Монреаль, Канада (2)
еПри 33
30 июля 2017 (окончен)
Описание смотрите в предыдущем этапе, т.к. это сдвоенный этап.
Результаты
2016-17: Монреаль, Канада (2) , гонка
| Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25 | TECHEETAH | 37 | 54:12.606 | 1:25.262 | 25 | ||
| 2 | 1 | 19 | Mahindra | 37 | +00.896 | 1:25.396 | 21 | ||
| 3 | 12 | 37 | Virgin | 37 | +04.468 | 1:24.839 | 15 | ||
| 4 | 2 | 2 | Virgin | 37 | +07.114 | 1:25.387 | 12 | ||
| 5 | 4 | 23 | Mahindra | 37 | +21.933 | 1:26.028 | 10 | ||
| 6 | 6 | 66 | ABT | 37 | +24.444 | 1:25.247 | 8 | ||
| 7 | 5 | 11 | ABT | 37 | +24.855 | 1:25.451 | 6 | ||
| 8 | 10 | 33 | TECHEETAH | 37 | +26.038 | 1:25.798 | 4 | ||
| 9 | 11 | 7 | Dragon | 37 | +28.282 | 1:25.927 | 2 | ||
| 10 | 8 | 4 | Venturi | 37 | +28.591 | 1:26.052 | 1 | ||
| 11 | 14 | 9 | e.dams | 37 | +35.170 | 1:24.916 | |||
| 12 | 18 | 20 | Jaguar | 37 | +36.548 | 1:25.137 | |||
| 13 | 16 | 27 | Andretti | 37 | +36.826 | 1:25.570 | |||
| 14 | 20 | 47 | Jaguar | 37 | +36.972 | 1:25.785 | |||
| 15 | 15 | 28 | Andretti | 37 | +39.720 | 1:25.862 | |||
| 16 | 9 | 3 | NEXTEV | 37 | +46.751 | 1:25.043 | |||
| 17 | 17 | 88 | NEXTEV | 37 | +49.116 | 1:25.937 | |||
| 18 | 19 | 5 | Venturi | 37 | +1:33.530 | 1:25.966 | |||
| 19 | 13 | 6 | Dragon | 34 | +3 круга | 1:25.883 | |||
| 20 | 7 | 8 | e.dams | 32 | +5 кругов | 1:23.444 | 1 |
* №8 ( Н. Прост ) Не классиф.
2016-17: Монреаль, Канада (2) , квалификация
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Mahindra | 5 | 1:22.344 | |
| 2 | 2 | Virgin | 5 | +00.215 | |
| 3 | 25 | TECHEETAH | 5 | +00.425 | |
| 4 | 23 | Mahindra | 5 | +00.697 | |
| 5 | 11 | ABT | 5 | +01.213 | |
| 6 | 66 | ABT | 3 | +00.350 | |
| 7 | 8 | e.dams | 3 | +00.377 | |
| 8 | 4 | Venturi | 3 | +00.478 | |
| 9 | 3 | NEXTEV | 3 | +00.628 | |
| 10 | 33 | TECHEETAH | 3 | +00.713 | |
| 11 | 7 | Dragon | 3 | +00.714 | |
| 12 | 37 | Virgin | 3 | +00.969 | |
| 13 | 6 | Dragon | 3 | +00.993 | |
| 14 | 9 | e.dams | 3 | +01.028 | |
| 15 | 28 | Andretti | 3 | +01.291 | |
| 16 | 27 | Andretti | 3 | +01.311 | |
| 17 | 88 | NEXTEV | 3 | +01.365 | |
| 18 | 20 | Jaguar | 3 | +01.411 | |
| 19 | 5 | Venturi | 3 | +01.467 | |
| 20 | 47 | Jaguar | 3 | +01.680 |
* №19 ( Ф. Розенквист ) , №2 ( С. Бёрд ) , №25 ( Ж. Вернь ) , №23 ( Н. Хайдфельд ) , №11 ( Л. ди Грасси ) Супер поул
2016-17: Монреаль, Канада (2) , практика 2
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Mahindra | 11 | 1:21.183 | |
| 2 | 9 | e.dams | 13 | +00.107 | |
| 3 | 37 | Virgin | 12 | +00.300 | |
| 4 | 2 | Virgin | 15 | +00.329 | |
| 5 | 6 | Dragon | 12 | +00.379 | |
| 6 | 66 | ABT | 12 | +00.627 | |
| 7 | 88 | NEXTEV | 10 | +00.628 | |
| 8 | 25 | TECHEETAH | 12 | +00.643 | |
| 9 | 11 | ABT | 14 | +00.713 | |
| 10 | 8 | e.dams | 11 | +00.779 | |
| 11 | 20 | Jaguar | 16 | +00.989 | |
| 12 | 3 | NEXTEV | 10 | +01.120 | |
| 13 | 47 | Jaguar | 10 | +01.148 | |
| 14 | 5 | Venturi | 16 | +01.193 | |
| 15 | 7 | Dragon | 14 | +01.215 | |
| 16 | 27 | Andretti | 11 | +01.219 | |
| 17 | 28 | Andretti | 12 | +01.230 | |
| 18 | 23 | Mahindra | 11 | +01.238 | |
| 19 | 33 | TECHEETAH | 15 | +01.327 | |
| 20 | 4 | Venturi | 17 | +01.348 |
2016-17: Монреаль, Канада (2) , практика 1
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ABT | 24 | 1:21.442 | |
| 2 | 8 | e.dams | 24 | +00.398 | |
| 3 | 9 | e.dams | 24 | +00.691 | |
| 4 | 28 | Andretti | 21 | +01.108 | |
| 5 | 19 | Mahindra | 26 | +01.165 | |
| 6 | 37 | Virgin | 21 | +01.224 | |
| 7 | 2 | Virgin | 22 | +01.272 | |
| 8 | 20 | Jaguar | 21 | +01.432 | |
| 9 | 7 | Dragon | 20 | +01.560 | |
| 10 | 25 | TECHEETAH | 24 | +01.583 | |
| 11 | 66 | ABT | 21 | +01.789 | |
| 12 | 6 | Dragon | 20 | +01.905 | |
| 13 | 88 | NEXTEV | 22 | +01.914 | |
| 14 | 47 | Jaguar | 18 | +01.946 | |
| 15 | 33 | TECHEETAH | 24 | +01.960 | |
| 16 | 3 | NEXTEV | 19 | +02.105 | |
| 17 | 4 | Venturi | 25 | +02.342 | |
| 18 | 5 | Venturi | 28 | +02.445 | |
| 19 | 27 | Andretti | 20 | +02.488 | |
| 20 | 23 | Mahindra | 23 | +02.535 |