Этап 9, 2017-18: Берлин, Германия
еПри 42
19 мая 2018 (окончен)
Полное видео этапа: смотретьВернувшись в Берлин уже четвертый год подряд, Девятый раунд чемпионата пройдет на специально разработанной трассе в аэропорту Темпельхоф.
Видео о трассе
Лучшие видео с бортовых камер в Берлине
https://youtu.be/FLbam4rczv0
Результаты
2017-18: Берлин, Германия , гонка
| Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | ABT | 45 | 55:35.546 | 1:12.409 | 26 | 29 | |
| 2 | 5 | 11 | ABT | 45 | +06.758 | 1:12.675 | 26 | 18 | |
| 3 | 3 | 25 | TECHEETAH | 45 | +12.894 | 1:12.488 | 45 | 15 | |
| 4 | 7 | 9 | e.dams | 45 | +17.282 | 1:13.080 | 30 | 12 | |
| 5 | 2 | 88 | NEXTEV | 45 | +19.620 | 1:13.171 | 19 | 10 | |
| 6 | 9 | 20 | Jaguar | 45 | +24.586 | 1:13.057 | 27 | 8 | |
| 7 | 10 | 2 | Virgin | 45 | +34.610 | 1:12.999 | 45 | 6 | |
| 8 | 13 | 5 | Venturi | 45 | +37.814 | 1:13.518 | 37 | 4 | |
| 9 | 20 | 33 | TECHEETAH | 45 | +44.359 | 1:12.818 | 42 | 2 | |
| 10 | 14 | 23 | Mahindra | 45 | +45.931 | 1:13.440 | 10 | 1 | |
| 11 | 6 | 19 | Mahindra | 45 | +46.381 | 1:13.655 | 36 | ||
| 12 | 15 | 47 | Jaguar | 45 | +49.087 | 1:13.120 | 38 | ||
| 13 | 12 | 4 | Venturi | 45 | +50.150 | 1:13.530 | 35 | ||
| 14 | 19 | 8 | e.dams | 45 | +50.381 | 1:13.298 | 26 | ||
| 15 | 18 | 28 | Andretti | 45 | +52.715 | 1:13.706 | 30 | ||
| 16 | 8 | 37 | Virgin | 45 | +53.000 | 1:13.707 | 30 | ||
| 17 | 19 | 68 | NEXTEV | 45 | +53.302 | 1:13.505 | 15 | ||
| 18 | 11 | 37 | Dragon | 45 | +53.611 | 1:13.408 | 20 | ||
| 19 | 4 | 7 | Dragon | 45 | +54.289 | 1:13.723 | 6 | ||
| 20 | 16 | 33 | Andretti | 45 | +1:06.954 | 1:13.669 | 26 |
2017-18: Берлин, Германия , квалификация
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | ABT | 1:09.472 | ||
| 2 | 88 | NEXTEV | +00.263 | ||
| 3 | 25 | TECHEETAH | +00.519 | ||
| 4 | 7 | Dragon | +00.582 | ||
| 5 | 11 | ABT | +01.026 | ||
| 6 | 19 | Mahindra | +00.479 | ||
| 7 | 9 | e.dams | +00.522 | ||
| 8 | 37 | Virgin | +00.530 | ||
| 9 | 20 | Jaguar | +00.615 | ||
| 10 | 2 | Virgin | +00.615 | ||
| 11 | 37 | Dragon | +00.633 | ||
| 12 | 4 | Venturi | +00.742 | ||
| 13 | 5 | Venturi | +00.776 | ||
| 14 | 23 | Mahindra | +00.792 | ||
| 15 | 47 | Jaguar | +00.798 | ||
| 16 | 33 | Andretti | +00.843 | ||
| 17 | 28 | Andretti | +00.945 | ||
| 18 | 33 | TECHEETAH | +01.126 | ||
| 19 | 68 | NEXTEV | +01.129 | ||
| 20 | 8 | e.dams | +01.146 |
* №66 ( Д. Абт ) , №88 ( О. Терви ) , №25 ( Ж. Вернь ) , №7 ( Ж. д'Амброзио ) , №11 ( Л. ди Грасси ) супер поул