Этап 10, 2016-17: Нью-Йорк, США (2)
еПри 31
16 июля 2017 (окончен)
Трейлер этапа в Нью-Йорке
Коротко об этапе
В Нью-Йорке пройдет первое в современной истории санкционированное соревнование ФИА и состязаться будут пилоты Формулы Е. Пилоты будут гоняться на почти 2 километровой (1,95) трассе с 10-ю поворотами. Трасса располагается на набережной Ред Хук (Red Hook), Бруклин. С трассы открывается потрясающий вид на знаменитый Манхэттен и статую свободы.
Результаты
2016-17: Нью-Йорк, США (2) , гонка
| Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Virgin | 49 | 58:09.388 | 1:05.818 | 28 | ||
| 2 | 2 | 19 | Mahindra | 49 | +11.381 | 1:05.558 | 18 | ||
| 3 | 5 | 23 | Mahindra | 49 | +12.319 | 1:05.619 | 15 | ||
| 4 | 4 | 9 | e.dams | 49 | +12.355 | 1:05.598 | 12 | ||
| 5 | 9 | 11 | ABT | 49 | +23.451 | 1:05.922 | 10 | ||
| 6 | 15 | 8 | e.dams | 49 | +30.470 | 1:06.182 | 8 | ||
| 7 | 10 | 4 | Venturi | 49 | +41.862 | 1:06.291 | 6 | ||
| 8 | 3 | 25 | TECHEETAH | 49 | +52.292 | 1:05.522 | 4 | ||
| 9 | 11 | 27 | Andretti | 49 | +1:00.475 | 1:05.668 | 2 | ||
| 10 | 14 | 7 | Dragon | 49 | +1:12.659 | 1:06.315 | 1 | ||
| 11 | 20 | 47 | Jaguar | 49 | +1:41.134 | 1:06.259 | |||
| 12 | 12 | 4 | TECHEETAH | 48 | +1 круг | 1:05.676 | |||
| 13 | 19 | 6 | Dragon | 48 | +1 круг | 1:06.312 | |||
| 14 | 7 | 88 | NEXTEV | 48 | +1 круг | 1:05.365 | |||
| 15 | 18 | 28 | Andretti | 48 | +1 круг | 1:06.344 | |||
| 16 | 16 | 3 | NEXTEV | 46 | +3 круга | 1:04.754 | |||
| 17 | 6 | 5 | Venturi | 22 | +27 кругов | 1:03.942 | |||
| 18 | 17 | 37 | Virgin | 19 | +30 кругов | 1:06.147 | |||
| 19 | 8 | 66 | ABT | 18 | +31 кругов | 1:03.898 | 1 | ||
| 20 | 13 | 20 | Jaguar | 5 | +44 кругов | 1:06.895 |
* №5 ( М. Энгель ) , №37 ( А. Линн ) , №66 ( Д. Абт ) , №20 ( М. Эванс ) НеКласс.
2016-17: Нью-Йорк, США (2) , квалификация
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Virgin | 6 | 1:02.285 | |
| 2 | 19 | Mahindra | 6 | +00.037 | |
| 3 | 25 | TECHEETAH | 6 | +00.259 | |
| 4 | 9 | e.dams | 6 | +00.888 | |
| 5 | 23 | Mahindra | 6 | +00.925 | |
| 6 | 5 | Venturi | 4 | +00.294 | |
| 7 | 88 | NEXTEV | 4 | +00.298 | |
| 8 | 66 | ABT | 4 | +00.403 | |
| 9 | 11 | ABT | 4 | +00.435 | |
| 10 | 4 | Venturi | 4 | +00.522 | |
| 11 | 27 | Andretti | 4 | +00.535 | |
| 12 | 4 | TECHEETAH | 4 | +00.568 | |
| 13 | 20 | Jaguar | 4 | +00.583 | |
| 14 | 7 | Dragon | 4 | +00.615 | |
| 15 | 8 | e.dams | 4 | +00.753 | |
| 16 | 3 | NEXTEV | 4 | +00.899 | |
| 17 | 37 | Virgin | 4 | +00.939 | |
| 18 | 28 | Andretti | 4 | +01.045 | |
| 19 | 6 | Dragon | 4 | +01.262 | |
| 20 | 47 | Jaguar | 4 | +01.309 |
* №2 ( С. Бёрд ) , №19 ( Ф. Розенквист ) , №25 ( Ж. Вернь ) , №9 ( П. Гасли ) , №23 ( Н. Хайдфельд ) СП
2016-17: Нью-Йорк, США (2) , практика 1
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Virgin | 19 | 1:02.209 | |
| 2 | 25 | TECHEETAH | 18 | +00.179 | |
| 3 | 5 | Venturi | 24 | +00.216 | |
| 4 | 88 | NEXTEV | 17 | +00.218 | |
| 5 | 3 | NEXTEV | 17 | +00.315 | |
| 6 | 4 | Venturi | 14 | +00.336 | |
| 7 | 37 | Virgin | 14 | +00.349 | |
| 8 | 11 | ABT | 22 | +00.446 | |
| 9 | 7 | Dragon | 23 | +00.454 | |
| 10 | 23 | Mahindra | 14 | +00.516 | |
| 11 | 6 | Dragon | 17 | +00.550 | |
| 12 | 4 | TECHEETAH | 17 | +00.669 | |
| 13 | 66 | ABT | 19 | +00.882 | |
| 14 | 47 | Jaguar | 21 | +00.908 | |
| 15 | 28 | Andretti | 19 | +00.966 | |
| 16 | 19 | Mahindra | 21 | +01.022 | |
| 17 | 20 | Jaguar | 19 | +01.068 | |
| 18 | 9 | e.dams | 21 | +01.171 | |
| 19 | 27 | Andretti | 20 | +01.224 | |
| 20 | 8 | e.dams | 23 | +01.294 |