Этап 2, 2017-18: Гонконг 2
еПри 35
2 декабря 2017 (окончен)
Полное видео этапа: смотретьОписание смотрите в предыдущем этапе.
Результаты
2017-18: Гонконг 2 , гонка
| Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 | Mahindra | 45 | 50:05.084 | 1:04.299 | 28 | ||
| 2 | 2 | 4 | Venturi | 45 | +07.031 | 1:04.309 | 18 | ||
| 3 | 5 | 20 | Jaguar | 45 | +10.619 | 1:04.863 | 15 | ||
| 4 | 8 | 25 | TECHEETAH | 45 | +12.593 | 1:04.606 | 12 | ||
| 5 | 3 | 2 | Virgin | 45 | +12.879 | 1:04.758 | 10 | ||
| 6 | 9 | 88 | NEXTEV | 45 | +14.199 | 1:04.727 | 8 | ||
| 7 | 15 | 5 | Venturi | 45 | +15.676 | 1:04.884 | 6 | ||
| 8 | 14 | 8 | e.dams | 45 | +18.905 | 1:04.935 | 4 | ||
| 9 | 6 | 37 | Virgin | 45 | +19.025 | 1:04.489 | 2 | ||
| 10 | 20 | 9 | e.dams | 45 | +22.139 | 1:04.766 | 1 | ||
| 11 | 7 | 28 | Andretti | 45 | +23.359 | 1:04.314 | |||
| 12 | 12 | 47 | Jaguar | 45 | +27.904 | 1:04.088 | |||
| 13 | 17 | 33 | TECHEETAH | 45 | +28.591 | 1:04.748 | |||
| 14 | 13 | 11 | ABT | 45 | +39.137 | 1:03.928 | 1 | ||
| 15 | 18 | 7 | Dragon | 45 | +55.189 | 1:05.290 | |||
| 16 | 11 | 23 | Mahindra | 44 | +1 круг | 1:04.198 | |||
| 17 | 16 | 27 | Andretti | 44 | +1 круг | 1:04.099 | |||
| 18 | 19 | 6 | Dragon | 44 | +1 круг | 1:05.655 | |||
| 19 | 10 | 68 | NEXTEV | 36 | +9 кругов | 1:04.409 | |||
| 20 | 4 | 66 | ABT | 45 | +-5276 | 1:04.501 |
* №19 ( Ф. Розенквист ) POLE POSITION
* №11 ( Л. ди Грасси ) FASTEST LAP
* №68 ( Л. Филиппи ) NOT CLASSIFIED
* №66 ( Д. Абт ) DISQUALIFIED - технические нарушения
2017-18: Гонконг 2 , квалификация
| Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Mahindra | 3 | 1:02.836 | |
| 2 | 4 | Venturi | 3 | +00.272 | |
| 3 | 2 | Virgin | 3 | +00.273 | |
| 4 | 66 | ABT | 5 | +00.879 | |
| 5 | 20 | Jaguar | 3 | +-259 | |
| 6 | 37 | Virgin | 5 | +00.093 | |
| 7 | 28 | Andretti | 5 | +00.143 | |
| 8 | 25 | TECHEETAH | 5 | +00.146 | |
| 9 | 88 | NEXTEV | 3 | +00.256 | |
| 10 | 68 | NEXTEV | 3 | +00.374 | |
| 11 | 23 | Mahindra | 3 | +00.440 | |
| 12 | 47 | Jaguar | 3 | +00.474 | |
| 13 | 11 | ABT | 3 | +00.510 | |
| 14 | 8 | e.dams | 3 | +00.582 | |
| 15 | 5 | Venturi | 3 | +00.610 | |
| 16 | 27 | Andretti | 3 | +00.637 | |
| 17 | 33 | TECHEETAH | 5 | +01.009 | |
| 18 | 7 | Dragon | 3 | +01.013 | |
| 19 | 6 | Dragon | 3 | +01.776 | |
| 20 | 9 | e.dams | 3 | +02.510 |
* №19 ( Ф. Розенквист ) , №4 ( Э. Мортара ) , №2 ( С. Бёрд ) , №66 ( Д. Абт ) , №20 ( М. Эванс ) Супер поул