Этап 3, Пунта-дель-Эсте, Уругвай
еПри 3

13 декабря 2014 (окончен)

Городок Пунта-дель-Эсте, с едва-едва 9 тысячами жителей . Да ещё на окраине малозаметного в гоночном мире Уругвая, что в Южной Америке. Разве что название той провинции имеет хоть какое-то отношение к гонкам - Мальдонадо. Но именно в Пунта-дель-Эсте пройдёт третий этап Формулы Е, электрического гоночного чемпионата. Удивлены? Поначалу удивились и авторы сайта ElectroFormula.ru...

Видео

Гонка на русском

Смотреть на отдельной странице →

Формула Е в Уругвае: трасса и особенности этапа

Гонка электромобилей класса "Формула Е" (или "Э-при", схожее наименование с "Гран-при") в уругвайском городке Пунта-дель-Эсте (Punta del Este) пройдёт 13 декабря 2014 года. Этотретийэтапдебютногосезонасерии. Длина трассы составляет 2,8 км. Временный автодром состоит из 20 поворотов. Фоном для гонки в Уругвае послужит живописная гавань и пляж. Местные жители и немногочисленные туристы называют местечко Пунто-дель-Эсте "южноамериканским Монако".

Трасса, расположенная рядом с красивейшими пляжными местами, представляет собой узкую, сложную и извилистую траекторию. Основа временной трассы - смесь прямых средней длины и острых поворотов. Такая разметка станет серьёзным вызовом и для команд, и для гонщиков Формулы Е. "Э-при" Уругвая - первая из двух гонок чемпионата в Южной Америке. Следующим этапом станет гонка в аргентинском Буэнос-Айресе (10 января 2015 года).

к оглавлению ↑

Результаты

Пунта-дель-Эсте, Уругвай , гонка

Поз. Ст. Пилот Команда Круги Время Б.Круг Круг Очки
1 4 9 Монако С. Буэми e.dams 31 49:08.990 1:19.055 27 25
2 2 99 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 31 +00.732 1:18.958 26 18
3 6 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 31 +02.635 1:18.881 24 15
4 7 10 Италия Я. Трулли Trulli 31 +04.163 1:20.163 22 12
5 5 3 Испания Х. Альгерсуари Virgin 31 +04.698 1:20.072 22 10
6 20 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 31 +05.197 1:19.365 21 8
7 3 8 Франция Н. Прост e.dams 31 +06.514 1:19.270 26 6
8 18 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 31 +07.567 1:20.094 21 4
9 11 6 США О. Сервия Dragon 31 +08.646 1:20.509 24 2
10 8 23 Германия Н. Хайдфельд FB Venturi 31 +10.563 1:19.963 30 1
11 14 88 Испания А. Гарсия NEXTEV 31 +10.594 1:21.364 8
12 16 18 Италия М. Черрути FB Trulli 31 +19.617 1:21.684 21
13 10 5 Индия К. Чандхок Mahindra 31 +54.175 1:18.847 26
14 1 27 Франция Ж. Вернь П Andretti 29 +2 круга 1:19.077 25 3
15 9 66 Германия Д. Абт БК ABT 28 +3 круга 1:18.451 22 2
16 15 77 Мексика С. Дюран FB Aguri 27 +4 круга 1:21.003 18
17 19 28 США М. Брэбэм Andretti 26 +5 кругов 1:19.791 22
18 13 30 Франция С. Сарразин Venturi 15 +16 кругов 1:19.769 13
19 12 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 6 +25 кругов 1:21.505 3
20 17 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 3 +28 кругов 1:21.493 3

* №23 ( Н. Хайдфельд ) , №18 ( М. Черрути ) , №77 ( С. Дюран ) ФанБуст

к оглавлению ↑

Пунта-дель-Эсте, Уругвай , квалификация

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 27 Франция Ж. Вернь Andretti 6 1:15.408
2 99 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 8 +00.122
3 8 Франция Н. Прост e.dams 6 +00.314
4 9 Монако С. Буэми e.dams 6 +00.434
5 3 Испания Х. Альгерсуари Virgin 7 +00.645
6 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 7 +00.700
7 10 Италия Я. Трулли Trulli 6 +00.736
8 21 Бразилия Б. Сенна * Mahindra 8 +00.803
9 23 Германия Н. Хайдфельд Venturi 6 +00.817
10 66 Германия Д. Абт ABT 7 +00.966
11 5 Индия К. Чандхок Mahindra 5 +01.008
12 6 США О. Сервия Dragon 6 +01.403
13 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 6 +01.457
14 30 Франция С. Сарразин Venturi 6 +01.617
15 88 Испания А. Гарсия NEXTEV 5 +02.245
16 77 Мексика С. Дюран Aguri 5 +02.402
17 18 Италия М. Черрути Trulli 6 +04.798
18 28 США М. Брэбэм Andretti 2
19 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 4
20 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 1

* №21 ( Б. Сенна ) Штраф: время аннулировано - команда продолжала работать с машиной в последние 5 минут перед началом квалификации.

к оглавлению ↑

Пунта-дель-Эсте, Уругвай , практика 2

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 3 Испания Х. Альгерсуари Virgin 13 1:15.930
2 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 12 +00.145
3 30 Франция С. Сарразин Venturi 13 +00.618
4 8 Франция Н. Прост e.dams 15 +00.618
5 9 Монако С. Буэми e.dams 14 +00.670
6 99 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 11 +00.759
7 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 7 +00.786
8 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 11 +01.076
9 23 Германия Н. Хайдфельд Venturi 15 +01.284
10 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 10 +01.303
11 6 США О. Сервия Dragon 13 +01.572
12 10 Италия Я. Трулли Trulli 9 +01.730
13 66 Германия Д. Абт ABT 14 +01.955
14 27 Франция Ж. Вернь Andretti 13 +02.122
15 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 14 +02.425
16 77 Мексика С. Дюран Aguri 12 +02.771
17 88 Испания А. Гарсия NEXTEV 9 +03.302
18 18 Италия М. Черрути Trulli 10 +04.685
19 28 США М. Брэбэм Andretti 8 +04.926
20 5 Индия К. Чандхок Mahindra 7 +06.980
к оглавлению ↑

Пунта-дель-Эсте, Уругвай , практика 1

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 8 Франция Н. Прост e.dams 20 1:16.696
2 66 Германия Д. Абт ABT 21 +00.132
3 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 16 +00.263
4 9 Монако С. Буэми e.dams 24 +00.496
5 30 Франция С. Сарразин Venturi 24 +00.526
6 27 Франция Ж. Вернь Andretti 23 +00.699
7 10 Италия Я. Трулли Trulli 19 +00.885
8 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 24 +00.932
9 28 США М. Брэбэм Andretti 20 +00.979
10 5 Индия К. Чандхок Mahindra 21 +01.303
11 6 США О. Сервия Dragon 21 +01.317
12 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 19 +01.579
13 23 Германия Н. Хайдфельд Venturi 18 +01.623
14 88 Испания А. Гарсия NEXTEV 28 +01.808
15 99 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 25 +02.017
16 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 21 +02.362
17 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 21 +02.915
18 3 Испания Х. Альгерсуари Virgin 26 +03.095
19 18 Италия М. Черрути Trulli 19 +03.662
20 77 Мексика С. Дюран Aguri 18 +06.055