Этап 9, 2016-17: Нью-Йорк, США
еПри 30

15 июля 2017 (окончен)

Полное видео этапа: смотреть

Трейлер этапа в Нью-Йорке

Коротко об этапе

В Нью-Йорке пройдет первое в современной истории санкционированное соревнование ФИА и состязаться будут пилоты Формулы Е. Пилоты будут гоняться на почти 2 километровой (1,95) трассе с 10-ю поворотами. Трасса располагается на набережной Ред Хук (Red Hook), Бруклин. С трассы открывается потрясающий вид на знаменитый Манхэттен и статую свободы.

 

Результаты

2016-17: Нью-Йорк, США , гонка

Поз. Ст. Пилот Команда Круги Время Б.Круг Круг Очки
1 4 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 43 52:29.275 1:04.463 25
2 3 25 Франция Ж. Вернь TECHEETAH 43 +01.354 1:04.822 18
3 11 4 Франция С. Сарразин TECHEETAH 43 +04.392 1:05.132 15
4 10 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 43 +06.155 1:04.658 12
5 12 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 43 +08.428 1:05.528 10
6 8 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 43 +08.952 1:05.677 8
7 19 9 Франция П. Гасли e.dams 43 +09.321 1:04.960 6
8 9 8 Франция Н. Прост e.dams 43 +10.036 1:04.992 4
9 16 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 43 +11.019 1:05.210 2
10 13 47 Великобритания А. Кэрролл Jaguar 43 +12.073 1:05.271 1
11 7 3 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 43 +12.977 1:05.409
12 18 28 Португалия А.Ф. да Кошта Andretti 43 +13.341 1:05.356
13 15 4 Франция Т. Диллманн Venturi 43 +16.337 1:05.266
14 2 66 Германия Д. Абт ABT 42 +1 круг 1:04.895
15 17 19 Швеция Ф. Розенквист Mahindra 42 +1 круг 1:04.557
16 6 23 Германия Н. Хайдфельд * Mahindra 35 +8 кругов 1:04.811
17 20 5 Монако М. Энгель БК * Venturi 30 +13 кругов 1:03.883 1
18 1 37 Великобритания А. Линн П * Virgin 23 +20 кругов 1:05.573 3
19 5 7 Бельгия Ж. д'Амброзио * Dragon 22 +21 кругов 1:04.001
20 14 20 Новая Зеландия М. Эванс * Jaguar 18 +25 кругов 1:04.681

* №23 ( Н. Хайдфельд ) , №5 ( М. Энгель ) , №37 ( А. Линн ) , №7 ( Ж. д'Амброзио ) , №20 ( М. Эванс ) Не Классиф.

к оглавлению ↑

2016-17: Нью-Йорк, США , квалификация

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 37 Великобритания А. Линн * Virgin 4 1:03.296
2 66 Германия Д. Абт * ABT 4 +00.238
3 25 Франция Ж. Вернь * TECHEETAH 4 +00.241
4 2 Великобритания С. Бёрд * Virgin 4 +00.261
5 7 Бельгия Ж. д'Амброзио * Dragon 4 +03.907
6 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 4 +-103
7 3 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 4 +00.065
8 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 4 +00.089
9 8 Франция Н. Прост e.dams 4 +00.137
10 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 4 +00.184
11 4 Франция С. Сарразин TECHEETAH 4 +00.212
12 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 4 +00.225
13 47 Великобритания А. Кэрролл Jaguar 4 +00.259
14 20 Новая Зеландия М. Эванс Jaguar 4 +00.341
15 4 Франция Т. Диллманн Venturi 4 +00.499
16 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 4 +00.534
17 19 Швеция Ф. Розенквист Mahindra 4 +01.004
18 28 Португалия А.Ф. да Кошта Andretti 4 +01.289
19 9 Франция П. Гасли e.dams 4 +01.640
20 5 Монако М. Энгель * Venturi 4 +14.275

* №37 ( А. Линн ) , №66 ( Д. Абт ) , №25 ( Ж. Вернь ) , №2 ( С. Бёрд ) , №7 ( Ж. д'Амброзио ) СП
* №5 ( М. Энгель ) Не классифицирован

к оглавлению ↑

2016-17: Нью-Йорк, США , практика 2

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 19 Швеция Ф. Розенквист Mahindra 13 1:02.423
2 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 15 +00.316
3 8 Франция Н. Прост e.dams 22 +00.433
4 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 17 +00.456
5 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 17 +00.493
6 66 Германия Д. Абт ABT 22 +00.551
7 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 15 +00.635
8 20 Новая Зеландия М. Эванс Jaguar 20 +00.839
9 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 11 +00.919
10 37 Великобритания А. Линн Virgin 17 +00.928
11 28 Португалия А.Ф. да Кошта Andretti 11 +00.972
12 25 Франция Ж. Вернь TECHEETAH 16 +01.029
13 4 Франция С. Сарразин TECHEETAH 17 +01.055
14 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 19 +01.076
15 9 Франция П. Гасли e.dams 21 +01.135
16 47 Великобритания А. Кэрролл Jaguar 13 +01.331
17 5 Монако М. Энгель Venturi 23 +01.464
18 3 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 14 +01.495
19 4 Франция Т. Диллманн Venturi 15 +01.737
20 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 16 +01.920
к оглавлению ↑

2016-17: Нью-Йорк, США , практика 1

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 37 Великобритания А. Линн Virgin 28 1:05.977
2 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 26 +00.172
3 19 Швеция Ф. Розенквист Mahindra 28 +00.260
4 8 Франция Н. Прост e.dams 28 +00.441
5 66 Германия Д. Абт ABT 27 +00.470
6 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 28 +00.475
7 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 24 +00.518
8 20 Новая Зеландия М. Эванс Jaguar 26 +00.544
9 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 25 +00.659
10 47 Великобритания А. Кэрролл Jaguar 26 +00.801
11 25 Франция Ж. Вернь TECHEETAH 23 +00.833
12 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 21 +00.843
13 28 Португалия А.Ф. да Кошта Andretti 24 +00.882
14 3 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 21 +01.016
15 4 Франция Т. Диллманн Venturi 21 +01.022
16 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 26 +01.079
17 9 Франция П. Гасли e.dams 29 +01.335
18 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 25 +01.701
19 4 Франция С. Сарразин TECHEETAH 26 +01.902
20 5 Монако М. Энгель Venturi 32 +01.968