Этап 10, 2015-16: Лондон, Великобритания
еПри 21

3 июля 2016 (окончен)

Результаты

2015-16: Лондон, Великобритания , гонка

Поз. Ст. Пилот Команда Круги Время Б.Круг Круг Очки
1 2 8 Франция Н. Прост e.dams 33 56:32.648 1:27.096 25
2 6 66 Германия Д. Абт ABT 33 +07.633 1:27.224 18
3 11 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 33 +22.524 1:27.488 15
4 10 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 33 +23.290 1:27.301 12
5 15 4 Франция С. Сарразин Venturi 33 +24.984 1:27.038 10
6 13 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 33 +27.174 1:26.892 8
7 5 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 33 +1:07.544 1:27.691 6
8 7 25 Франция Ж. Вернь Virgin 33 +1:08.002 1:27.214 4
9 9 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 33 +1:14.270 1:27.415 2
10 4 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 33 +1:22.216 1:27.989 1
11 14 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 33 +1:58.324 1:27.626
12 18 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 32 +1 круг 1:28.432
13 12 12 Великобритания М. Конвей Venturi 32 +1 круг 1:26.983
14 3 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 18 +15 кругов 1:24.633
15 1 9 Монако С. Буэми П БК e.dams 16 +17 кругов 1:24.150 5
16 16 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 11 +22 кругов 1:28.917
17 17 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 9 +24 кругов 1:30.475
18 8 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 6 +27 кругов 1:28.374

2015-16: Лондон, Великобритания , супер поул

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 9 Монако С. Буэми e.dams 2 1:22.033
2 8 Франция Н. Прост e.dams 2 +00.915
3 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 2 +00.942
4 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 2 +01.652
5 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 2 +02.794

2015-16: Лондон, Великобритания , квалификация

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 9 Монако С. Буэми e.dams 3 1:22.106
2 8 Франция Н. Прост e.dams 3 +00.772
3 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 3 +01.077
4 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 3 +01.139
5 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 3 +01.237
6 66 Германия Д. Абт ABT 3 +01.388
7 25 Франция Ж. Вернь Virgin 3 +01.677
8 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 3 +01.824
9 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 3 +01.831
10 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 3 +01.832
11 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 3 +01.846
12 12 Великобритания М. Конвей Venturi 3 +01.948
13 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 3 +02.065
14 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 3 +02.167
15 4 Франция С. Сарразин Venturi 3 +02.205
16 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 3 +02.549
17 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 3 +02.717
18 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 3 +04.153

2015-16: Лондон, Великобритания , практика 1

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 9 Монако С. Буэми e.dams 17 1:22.393
2 8 Франция Н. Прост e.dams 18 +00.637
3 25 Франция Ж. Вернь Virgin 17 +00.938
4 12 Великобритания М. Конвей Venturi 20 +01.865
5 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 21 +02.646
6 66 Германия Д. Абт ABT 14 +02.663
7 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 17 +02.966
8 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 20 +03.067
9 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 16 +03.098
10 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 18 +03.122
11 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 15 +03.189
12 4 Франция С. Сарразин Venturi 20 +03.495
13 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 16 +03.519
14 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 18 +03.523
15 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 20 +03.578
16 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 15 +04.004
17 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 5 +05.156
18 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 20 +06.190