Этап 9, 2015-16: Лондон, Великобритания
еПри 20

2 июля 2016 (окончен)

Результаты

2015-16: Лондон, Великобритания , гонка

Поз. Ст. Пилот Команда Круги Время Б.Круг Круг Очки
1 1 8 Франция Н. Прост П e.dams 33 53:56.653 1:27.571 28 28
2 2 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 33 +05.244 1:27.868 15 18
3 5 25 Франция Ж. Вернь Virgin 33 +08.195 1:28.361 27 15
4 11 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 33 +08.914 1:27.669 27 12
5 14 9 Монако С. Буэми e.dams 33 +10.052 1:27.798 27 10
6 16 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 33 +10.908 1:28.136 27 8
7 7 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 33 +10.986 1:27.656 28 6
8 12 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 33 +12.106 1:28.247 25 2
9 15 12 Великобритания М. Конвей Venturi 33 +12.456 1:27.592 30 1
10 9 4 Франция С. Сарразин Venturi 33 +15.918 1:27.052 28
11 13 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 33 +38.400 1:29.774 28
12 17 1 Бразилия Н. Пике-мл. БК NEXTEV 33 +52.028 1:25.783 29 2
13 8 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 33 +11.264 1:28.169 27 4
14 18 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 33 +13.079 1:27.949 28
15 3 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 30 +3 круга 1:28.576 25
16 10 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 23 +10 кругов 1:29.439 6
17 4 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 19 +14 кругов 1:29.304 5
18 6 66 Германия Д. Абт ABT 19 +14 кругов 1:29.098 13

2015-16: Лондон, Великобритания , супер поул

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 8 Франция Н. Прост e.dams 2 1:27.192
2 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 2 +00.566
3 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 2 +01.092
4 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 2 +02.308

2015-16: Лондон, Великобритания , квалификация

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 8 Франция Н. Прост e.dams 3 1:23.247
2 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 3 +00.722
3 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 3 +01.032
4 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 6 +01.116
5 25 Франция Ж. Вернь Virgin 2 +03.552
6 66 Германия Д. Абт ABT 6 +06.567
7 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 5 +07.206
8 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 6 +09.120
9 4 Франция С. Сарразин Venturi 3 +10.413
10 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 3 +12.068
11 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 3 +12.464
12 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 3 +12.480
13 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 2 +13.501
14 9 Монако С. Буэми e.dams 3 +13.524
15 12 Великобритания М. Конвей Venturi 2 +14.315
16 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 2 +15.254
17 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 2 +15.675
18 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 3 +27.208

2015-16: Лондон, Великобритания , практика 2

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 9 Монако С. Буэми e.dams 17 1:23.171
2 66 Германия Д. Абт ABT 14 +00.131
3 8 Франция Н. Прост e.dams 16 +00.144
4 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 15 +00.239
5 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 15 +00.241
6 25 Франция Ж. Вернь Virgin 15 +00.289
7 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 15 +00.708
8 4 Франция С. Сарразин Venturi 12 +00.934
9 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 18 +01.008
10 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 15 +01.359
11 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 12 +01.495
12 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 14 +01.583
13 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 14 +01.613
14 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 14 +01.678
15 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 14 +01.825
16 12 Великобритания М. Конвей Venturi 15 +01.916
17 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 11 +02.603
18 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 14 +02.801

2015-16: Лондон, Великобритания , практика 1

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 8 Франция Н. Прост e.dams 20 1:25.399
2 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 15 +00.284
3 9 Монако С. Буэми e.dams 19 +00.319
4 66 Германия Д. Абт ABT 18 +00.343
5 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 20 +00.609
6 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 18 +00.801
7 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 21 +00.825
8 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 17 +00.971
9 12 Великобритания М. Конвей Venturi 19 +01.155
10 4 Франция С. Сарразин Venturi 19 +01.179
11 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 19 +01.248
12 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 16 +01.336
13 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 10 +01.473
14 25 Франция Ж. Вернь Virgin 19 +01.598
15 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 19 +01.673
16 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 20 +02.164
17 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 18 +03.319
18 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 19 +04.238