Этап 8, 2015-16: Берлин, Германия
еПри 19

21 мая 2016 (окончен)

Новая конфигурация трассы в Берлине

В этом году, на 21 мая болиды Формулы Е проедут по совершенно новой трассе, которая будет расположена в самом центре немецкой столицы.

Трасса длиной в 2,03 км., которая была утверждена властями Берлина и прошла омологацию FIA, включает 11 поворотов. Как это выглядит внешне, смотрите в этом видео:

Гонка в Берлине станет домашней для команды ABT, поэтому к её приезду на улицах немецкой столицы уже начинают готовиться.

к оглавлению ↑

Результаты

2015-16: Берлин, Германия , гонка

Поз. Ст. Пилот Команда Круги Время Б.Круг Круг Очки
1 2 9 Монако С. Буэми e.dams 48 53:46.086 59.209 39 25
2 3 66 Германия Д. Абт ABT 48 +01.767 59.950 37 18
3 10 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 48 +02.381 59.793 31 15
4 8 8 Франция Н. Прост e.dams 48 +03.328 1:00.007 32 12
5 1 25 Франция Ж. Вернь П Virgin 48 +04.927 1:00.045 48 13
6 16 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 48 +06.501 1:00.208 48 8
7 5 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 48 +07.700 1:00.607 34 6
8 14 12 Великобритания М. Конвей Venturi 48 +08.305 59.901 38 4
9 13 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 48 +12.473 1:00.582 35 2
10 15 4 Франция С. Сарразин Venturi 48 +13.241 1:00.496 35 1
11 6 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 47 +1 круг 1:00.229 40
12 9 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 47 +1 круг 59.898 20
13 7 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 47 +1 круг 1:00.567 19
14 18 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 47 +1 круг 1:01.957 13
15 4 21 Бразилия Б. Сенна БК Mahindra 46 +2 круга 59.067 39 2
16 12 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 45 +3 круга 59.070 38
17 17 55 Штейерберге, Германия Р. Раст Aguri 42 +6 кругов 59.357 27
18 11 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 39 +9 кругов 1:00.108 33
к оглавлению ↑

2015-16: Берлин, Германия , супер поул

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 25 Франция Ж. Вернь Virgin 2 57.811
2 9 Монако С. Буэми e.dams 3 +00.016
3 66 Германия Д. Абт ABT 2 +00.041
4 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 2 +00.492
5 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 2 +01.274
к оглавлению ↑

2015-16: Берлин, Германия , квалификация

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 9 Монако С. Буэми e.dams 3 57.322
2 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 3 +00.269
3 25 Франция Ж. Вернь Virgin 3 +00.281
4 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 3 +00.414
5 66 Германия Д. Абт ABT 3 +00.476
6 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 3 +00.516
7 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 3 +00.704
8 8 Франция Н. Прост e.dams 3 +00.706
9 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 3 +00.796
10 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 3 +00.861
11 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 3 +00.976
12 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 3 +01.179
13 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 3 +01.332
14 12 Великобритания М. Конвей Venturi 3 +01.365
15 4 Франция С. Сарразин Venturi 3 +01.418
16 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 3 +01.420
17 55 Штейерберге, Германия Р. Раст Aguri 3 +01.434
18 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 3 +01.979

к оглавлению ↑

2015-16: Берлин, Германия , практика 2

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 6 57.909
2 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 16 +00.013
3 25 Франция Ж. Вернь Virgin 16 +00.157
4 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 15 +00.236
5 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 21 +00.298
6 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 15 +00.354
7 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 16 +00.401
8 66 Германия Д. Абт ABT 19 +00.454
9 12 Великобритания М. Конвей Venturi 19 +00.461
10 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 11 +01.082
11 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 14 +01.083
12 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 17 +01.167
13 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 13 +01.269
14 8 Франция Н. Прост e.dams 17 +01.347
15 9 Монако С. Буэми e.dams 19 +01.982
16 4 Франция С. Сарразин Venturi 8 +02.077
17 55 Штейерберге, Германия Р. Раст Aguri 14 +02.472
18 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 14 +04.777
к оглавлению ↑

2015-16: Берлин, Германия , практика 1

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 9 Монако С. Буэми e.dams 32 57.648
2 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 38 +01.042
3 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 34 +01.268
4 8 Франция Н. Прост e.dams 31 +01.520
5 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 26 +01.588
6 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 33 +01.607
7 12 Великобритания М. Конвей Venturi 32 +01.612
8 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 31 +01.834
9 4 Франция С. Сарразин Venturi 32 +01.877
10 66 Германия Д. Абт ABT 35 +01.935
11 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 31 +01.952
12 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 32 +02.076
13 25 Франция Ж. Вернь Virgin 28 +02.141
14 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 25 +02.436
15 55 Штейерберге, Германия Р. Раст Aguri 32 +02.491
16 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 26 +02.900
17 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 30 +03.198
18 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 32 +03.477