Этап 7, 2015-16: Париж, Франция
еПри 18

23 апреля 2016 (окончен)

 

Видео

Полное видео этапа

Смотреть на отдельной странице →

Результаты

2015-16: Париж, Франция , гонка

Поз. Ст. Пилот Команда Круги Время Б.Круг Круг Очки
1 2 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 45 52:40.324 1:02.911 28 25
2 3 25 Франция Ж. Вернь Virgin 45 +00.853 1:02.939 30 18
3 8 9 Монако С. Буэми e.dams 45 +01.616 1:02.453 32 15
4 5 8 Франция Н. Прост e.dams 45 +02.142 1:02.905 28 12
5 4 4 Франция С. Сарразин Venturi 45 +03.044 1:02.804 30 10
6 1 2 Великобритания С. Бёрд П Virgin 45 +03.856 1:03.040 27 11
7 6 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 45 +05.141 1:03.026 28 6
8 10 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 45 +07.000 1:02.967 14 4
9 13 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 45 +08.433 1:03.018 33 2
10 14 66 Германия Д. Абт ABT 45 +09.479 1:02.851 33 1
11 11 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 45 +10.738 1:03.608 38
12 18 23 Германия Н. Хайдфельд БК Mahindra 45 +12.453 1:02.323 39 2
13 7 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 45 +13.721 1:03.908 29
14 17 12 Великобритания М. Конвей Venturi 45 +14.833 1:03.289 38
15 12 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 45 +16.049 1:03.583 31
16 9 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 39 +6 кругов 1:02.731 38
17 15 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 38 +7 кругов 1:04.471 17
18 16 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 4 +41 кругов 1:05.175 4

2015-16: Париж, Франция , супер поул

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 3 1:01.616
2 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 3 +00.316
3 25 Франция Ж. Вернь Virgin 3 +00.377
4 4 Франция С. Сарразин Venturi 3 +00.934
5 8 Франция Н. Прост e.dams 3 +01.093

2015-16: Париж, Франция , квалификация

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 4 1:01.514
2 25 Франция Ж. Вернь Virgin 4 +00.256
3 4 Франция С. Сарразин Venturi 7 +00.634
4 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 4 +00.735
5 8 Франция Н. Прост e.dams 4 +00.825
6 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 4 +00.891
7 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 4 +00.978
8 9 Монако С. Буэми e.dams 4 +01.147
9 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 4 +01.171
10 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 4 +01.233
11 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 4 +01.283
12 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 4 +01.374
13 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 4 +01.401
14 66 Германия Д. Абт ABT 4 +01.567
15 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 4 +02.141
16 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 6 +02.273
17 12 Великобритания М. Конвей Venturi 3 +03.284
18 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 3 +10.339

2015-16: Париж, Франция , практика 2

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 12 Великобритания М. Конвей Venturi 23 1:01.386
2 25 Франция Ж. Вернь Virgin 21 +00.010
3 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 14 +00.201
4 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 20 +00.235
5 4 Франция С. Сарразин Venturi 20 +00.329
6 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 17 +00.455
7 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 18 +00.538
8 8 Франция Н. Прост e.dams 20 +00.608
9 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 13 +00.652
10 66 Германия Д. Абт ABT 20 +00.757
11 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 16 +00.797
12 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 22 +00.817
13 9 Монако С. Буэми e.dams 21 +00.872
14 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 20 +00.889
15 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 12 +01.095
16 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 24 +01.351
17 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 24 +01.881
18 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 24 +02.021

2015-16: Париж, Франция , практика 1

Поз. Пилот Команда Круги Время
1 9 Монако С. Буэми e.dams 26 1:02.841
2 11 Бразилия Л. ди Грасси ABT 26 +00.140
3 4 Франция С. Сарразин Venturi 24 +00.191
4 2 Великобритания С. Бёрд Virgin 28 +00.258
5 12 Великобритания М. Конвей Venturi 24 +00.387
6 6 Ньон, Швейцария Л. Дюваль Dragon 21 +00.524
7 66 Германия Д. Абт ABT 25 +00.633
8 21 Бразилия Б. Сенна Mahindra 32 +00.729
9 23 Германия Н. Хайдфельд Mahindra 26 +00.770
10 1 Бразилия Н. Пике-мл. NEXTEV 28 +00.777
11 25 Франция Ж. Вернь Virgin 24 +00.799
12 27 Бельгия Р. Фряйнс Andretti 22 +00.841
13 55 Португалия А.Ф. да Кошта Aguri 17 +00.893
14 27 Индианаполис, США С. де Сильвестро Andretti 27 +00.948
15 8 Франция Н. Прост e.dams 28 +01.014
16 88 Великобритания О. Терви NEXTEV 31 +01.062
17 77 Китай Ц.Х. Ма Aguri 13 +03.091
18 7 Бельгия Ж. д'Амброзио Dragon 14 +04.511