Этап 4, 2015-16: Буэнос-Айрес, Аргентина
еПри 15
6 февраля 2016 (окончен)
Видео
Полное видео всего этапа: практика, квалификация и гонка:
Смотреть видео на отдельной странице →
Описание трассы
Читайте на этой странице
Результаты
2015-16: Буэнос-Айрес, Аргентина , гонка
Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ![]() |
Virgin | 35 | 45:28.385 | 1:11.368 | 33 | 28 |
2 | 18 | 9 | ![]() |
e.dams | 35 | +00.716 | 1:11.288 | 25 | 18 |
3 | 7 | 11 | ![]() |
ABT | 35 | +07.525 | 1:11.264 | 32 | 15 |
4 | 4 | 4 | ![]() |
Venturi | 35 | +09.415 | 1:11.610 | 31 | 12 |
5 | 2 | 8 | ![]() |
e.dams | 35 | +11.316 | 1:11.495 | 33 | 10 |
6 | 12 | 6 | ![]() |
Dragon | 35 | +15.660 | 1:11.532 | 32 | 8 |
7 | 13 | 23 | ![]() |
Mahindra | 35 | +16.444 | 1:11.560 | 32 | 6 |
8 | 6 | 27 | ![]() |
Andretti | 35 | +18.685 | 1:11.563 | 28 | 4 |
9 | 11 | 88 | ![]() |
NEXTEV | 35 | +22.007 | 1:11.746 | 32 | 2 |
10 | 16 | 21 | ![]() |
Mahindra | 35 | +22.456 | 1:11.715 | 29 | 1 |
11 | 15 | 25 | ![]() |
Virgin | 35 | +24.482 | 1:11.779 | 32 | |
12 | 9 | 1 | ![]() |
NEXTEV | 35 | +24.641 | 1:11.650 | 31 | |
13 | 8 | 66 | ![]() |
ABT | 35 | +27.998 | 1:11.722 | 30 | |
14 | 14 | 27 | ![]() |
Andretti | 35 | +36.171 | 1:12.875 | 27 | |
15 | 5 | 12 | ![]() |
Venturi | 35 | +39.581 | 1:12.216 | 30 | |
16 | 10 | 7 | ![]() |
Dragon | 34 | +1 круг | 1:10.285 | 29 | 2 |
17 | 3 | 55 | ![]() |
Aguri | 17 | +18 кругов | 1:12.671 | 12 | |
18 | 17 | 77 | ![]() |
Aguri | 14 | +21 кругов | 1:12.852 | 12 |
2015-16: Буэнос-Айрес, Аргентина , супер поул
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
Virgin | 3 | 1:09.420 |
2 | 8 | ![]() |
e.dams | 3 | +00.331 |
3 | 55 | ![]() |
Aguri | 3 | +00.341 |
4 | 4 | ![]() |
Venturi | 3 | +00.878 |
5 | 12 | ![]() |
Venturi | 3 | +02.971 |
2015-16: Буэнос-Айрес, Аргентина , квалификация
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() |
Venturi | 4 | 1:09.236 |
2 | 55 | ![]() |
Aguri | 4 | +00.145 |
3 | 8 | ![]() |
e.dams | 4 | +00.237 |
4 | 2 | ![]() |
Virgin | 4 | +00.238 |
5 | 12 | ![]() |
Venturi | 4 | +00.366 |
6 | 27 | ![]() |
Andretti | 4 | +00.380 |
7 | 11 | ![]() |
ABT | 4 | +00.441 |
8 | 66 | ![]() |
ABT | 4 | +00.578 |
9 | 1 | ![]() |
NEXTEV | 4 | +00.695 |
10 | 7 | ![]() |
Dragon | 4 | +00.831 |
11 | 88 | ![]() |
NEXTEV | 3 | +00.890 |
12 | 6 | ![]() |
Dragon | 3 | +00.894 |
13 | 23 | ![]() |
Mahindra | 4 | +01.085 |
14 | 27 | ![]() |
Andretti | 4 | +01.210 |
15 | 25 | ![]() |
Virgin | 4 | +01.345 |
16 | 21 | ![]() |
Mahindra | 3 | +02.070 |
17 | 77 | ![]() |
Aguri | 2 | +04.020 |
18 | 9 | ![]() |
e.dams | 4 | +09.806 |
2015-16: Буэнос-Айрес, Аргентина , практика 2
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() |
e.dams | 19 | 1:08.771 |
2 | 11 | ![]() |
ABT | 11 | +00.539 |
3 | 8 | ![]() |
e.dams | 22 | +00.540 |
4 | 2 | ![]() |
Virgin | 16 | +00.714 |
5 | 55 | ![]() |
Aguri | 11 | +00.719 |
6 | 7 | ![]() |
Dragon | 15 | +00.924 |
7 | 4 | ![]() |
Venturi | 14 | +01.024 |
8 | 1 | ![]() |
NEXTEV | 19 | +01.318 |
9 | 12 | ![]() |
Venturi | 21 | +01.491 |
10 | 6 | ![]() |
Dragon | 16 | +01.530 |
11 | 27 | ![]() |
Andretti | 5 | +01.532 |
12 | 23 | ![]() |
Mahindra | 13 | +01.719 |
13 | 27 | ![]() |
Andretti | 6 | +01.756 |
14 | 88 | ![]() |
NEXTEV | 22 | +01.785 |
15 | 66 | ![]() |
ABT | 14 | +01.823 |
16 | 77 | ![]() |
Aguri | 12 | +01.824 |
17 | 21 | ![]() |
Mahindra | 18 | +01.939 |
18 | 25 | ![]() |
Virgin |
2015-16: Буэнос-Айрес, Аргентина , практика 1
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
Virgin | 21 | 1:09.913 |
2 | 66 | ![]() |
ABT | 21 | +00.389 |
3 | 1 | ![]() |
NEXTEV | 20 | +00.804 |
4 | 88 | ![]() |
NEXTEV | 21 | +00.839 |
5 | 9 | ![]() |
e.dams | 23 | +00.967 |
6 | 11 | ![]() |
ABT | 22 | +01.239 |
7 | 4 | ![]() |
Venturi | 19 | +01.319 |
8 | 8 | ![]() |
e.dams | 22 | +01.378 |
9 | 27 | ![]() |
Andretti | 12 | +01.516 |
10 | 55 | ![]() |
Aguri | 20 | +01.777 |
11 | 6 | ![]() |
Dragon | 18 | +02.035 |
12 | 12 | ![]() |
Venturi | 22 | +02.296 |
13 | 7 | ![]() |
Dragon | 22 | +02.296 |
14 | 77 | ![]() |
Aguri | 21 | +02.430 |
15 | 27 | ![]() |
Andretti | 11 | +02.519 |
16 | 21 | ![]() |
Mahindra | 21 | +02.527 |
17 | 23 | ![]() |
Mahindra | 15 | +02.665 |
18 | 25 | ![]() |
Virgin |