Этап 3, 2015-16: Пунта-дель-Эсте, Уругвай
еПри 14
19 декабря 2015 (окончен)
Прошлый этап в Пунта-дель-Эсте смотрите по этой ссылке.
Результаты
2015-16: Пунта-дель-Эсте, Уругвай , гонка
Поз. | Ст. | № | Пилот | Команда | Круги | Время | Б.Круг | Круг | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | С. Буэми БК | e.dams | 33 | 45:59.697 | 1:17.413 | 23 | 27 |
2 | 4 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 33 | +03.534 | 1:17.795 | 22 | 18 |
3 | 1 | 7 | Ж. д'Амброзио П | Dragon | 33 | +06.725 | 1:17.789 | 22 | 18 |
4 | 2 | 6 | Л. Дюваль | Dragon | 33 | +06.807 | 1:17.804 | 26 | 12 |
5 | 8 | Н. Прост | e.dams | 33 | +21.057 | 1:18.599 | 23 | 10 | |
6 | 55 | А.Ф. да Кошта | Aguri | 33 | +22.410 | 1:18.499 | 22 | 8 | |
7 | 25 | Ж. Вернь | Virgin | 33 | +57.726 | 1:18.373 | 22 | 6 | |
8 | 66 | Д. Абт | ABT | 33 | +1:00.744 | 1:18.809 | 29 | 4 | |
9 | 4 | С. Сарразин | Venturi | 33 | +1:03.559 | 1:19.636 | 6 | 2 | |
10 | 27 | Р. Фряйнс | Andretti | 33 | +1:03.840 | 1:18.710 | 27 | 1 | |
11 | 27 | С. де Сильвестро | Andretti | 32 | +1 круг | 1:20.453 | 22 | ||
12 | 88 | О. Терви | NEXTEV | 32 | +1 круг | 1:19.675 | 19 | ||
13 | 23 | О. Роуленд | Mahindra | 32 | +1 круг | 1:19.760 | 22 | ||
14 | 77 | Н. Бертон | Aguri | 32 | +1 круг | 1:19.036 | 25 | ||
15 | 1 | Н. Пике-мл. | NEXTEV | 31 | +2 круга | 1:18.344 | 22 | ||
16 | 21 | Б. Сенна | Mahindra | 26 | +7 кругов | 1:19.932 | 10 | ||
17 | 3 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 17 | +16 кругов | 1:19.623 | 11 |
2015-16: Пунта-дель-Эсте, Уругвай , супер поул
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 3 | 1:15.498 |
2 | 6 | Л. Дюваль | Dragon | 3 | +00.377 |
3 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 3 | +00.611 |
4 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 3 | +01.137 |
5 | 9 | С. Буэми | e.dams | 3 | +04.313 |
2015-16: Пунта-дель-Эсте, Уругвай , практика 2
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Н. Прост | e.dams | 17 | 1:15.405 |
2 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 16 | +00.134 |
3 | 9 | С. Буэми | e.dams | 11 | +00.289 |
4 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 16 | +00.315 |
5 | 27 | Р. Фряйнс | Andretti | 6 | +00.455 |
6 | 55 | А.Ф. да Кошта | Aguri | 10 | +00.841 |
7 | 4 | С. Сарразин | Venturi | 11 | +00.919 |
8 | 6 | Л. Дюваль | Dragon | 16 | +01.230 |
9 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 13 | +01.241 |
10 | 88 | О. Терви | NEXTEV | 14 | +01.448 |
11 | 12 | Venturi | 16 | +01.514 | |
12 | 66 | Д. Абт | ABT | 11 | +02.213 |
13 | 77 | Н. Бертон | Aguri | 11 | +02.375 |
14 | 25 | Ж. Вернь | Virgin | 11 | +02.383 |
15 | 27 | С. де Сильвестро | Andretti | 15 | +02.385 |
16 | 1 | Н. Пике-мл. | NEXTEV | 15 | +02.389 |
17 | 21 | Б. Сенна | Mahindra | 13 | +02.633 |
18 | 23 | О. Роуленд | Mahindra | 14 | +03.103 |
2015-16: Пунта-дель-Эсте, Уругвай , практика 1
Поз. | № | Пилот | Команда | Круги | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | С. Буэми | e.dams | 19 | 1:15.179 |
2 | 2 | С. Бёрд | Virgin | 16 | +01.148 |
3 | 11 | Л. ди Грасси | ABT | 20 | +01.976 |
4 | 25 | Ж. Вернь | Virgin | 15 | +02.751 |
5 | 27 | Р. Фряйнс | Andretti | 19 | +02.873 |
6 | 8 | Н. Прост | e.dams | 19 | +02.922 |
7 | 4 | С. Сарразин | Venturi | 19 | +02.939 |
8 | 7 | Ж. д'Амброзио | Dragon | 21 | +02.996 |
9 | 6 | Л. Дюваль | Dragon | 15 | +03.095 |
10 | 1 | Н. Пике-мл. | NEXTEV | 22 | +03.113 |
11 | 55 | А.Ф. да Кошта | Aguri | 21 | +03.236 |
12 | 66 | Д. Абт | ABT | 18 | +03.242 |
13 | 23 | О. Роуленд | Mahindra | 21 | +03.249 |
14 | 21 | Б. Сенна | Mahindra | 19 | +03.874 |
15 | 88 | О. Терви | NEXTEV | 17 | +03.941 |
16 | 77 | Н. Бертон | Aguri | 8 | +04.126 |
17 | 27 | С. де Сильвестро | Andretti | 20 | +04.460 |
18 | 12 | Venturi | 18 | +05.159 |